直接回答:SB 型號的第一個數字是額定流量(m³/h)、第二個是葉輪數,對到下表就是該型號的馬達 kW/HP、三相額定電流、DIN 法蘭版總高與淨重。SB、SBI、SBN 同流量同段數時馬達相同,差在接液材質(鑄鐵/304/316 不鏽鋼)。本頁收錄 STAIRS 2026 年 7 月版 60Hz 型錄,共 348 個型號。
先看懂三件事
型號 SB 32-2-1
32 額定流量(m³/h) / 2 葉輪總數 / 1 其中的小徑葉輪數。完整讀法見 SB 型號怎麼讀。
| 系列 | 泵座 | 葉輪/腔室 | 軸 | 適合 |
| SB | 鑄鐵 | 304 不鏽鋼 | 431 不鏽鋼 | 一般清水加壓、供水 |
| SBI | 304 不鏽鋼 | 304 不鏽鋼 | 431 不鏽鋼 | 不希望生鏽、純水與水處理 |
| SBN | 316 不鏽鋼 | 316 不鏽鋼 | 316 不鏽鋼 | 輕微腐蝕性液體、更高耐蝕要求 |
材質依型錄 SB 1~20 材質表(泵座 SBI/SBN 另有鑄鐵底板)。規格表的 SBI(N) 同時代表 SBI 與 SBN,兩者規格相同、只差材質。
- 電流「1.7 - 1.6」:該電壓範圍兩端的額定電流。台灣三相 220V 看「220V 級」的前一個數字,380V 看「380V 級」的前一個數字。
- 220V 級/380V 級:22 kW 以下為型錄 △220-277V/Y380-480V 欄;標 * 者(30 kW 以上)為 △220-240V/Y380-415V 欄。
- 總高與淨重:DIN 法蘭版。SB 1~20 另有橢圓法蘭(OVAL)、SBI(N) 另有 Victaulic 快速接頭版,高度與重量略有不同,需要時跟我們要。
SB(I/N) 1 額定流量 1 m³/h(38 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 1-2 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 474 | 23.4 |
| SB 1-3 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 474 | 23.4 |
| SB 1-4 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 492 | 23.8 |
| SB 1-5 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 510 | 24.7 |
| SB 1-6 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 528 | 25.0 |
| SB 1-7 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 592 | 27.5 |
| SB 1-8 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 610 | 27.9 |
| SB 1-9 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 628 | 28.3 |
| SB 1-10 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 700 | 35.4 |
| SB 1-11 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 718 | 35.8 |
| SB 1-12 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 736 | 36.1 |
| SB 1-13 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 754 | 36.5 |
| SB 1-15 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 812 | 41.3 |
| SB 1-17 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 848 | 42.0 |
| SB 1-19 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 884 | 44.6 |
| SB 1-21 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 920 | 45.3 |
| SB 1-23 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 956 | 46.1 |
| SB 1-25 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 992 | 46.8 |
| SB 1-27 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 1053 | 56.5 |
| SBI(N) 1-2 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 477 | 20.2 |
| SBI(N) 1-3 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 477 | 20.3 |
| SBI(N) 1-4 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 495 | 20.6 |
| SBI(N) 1-5 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 513 | 21.5 |
| SBI(N) 1-6 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 531 | 21.9 |
| SBI(N) 1-7 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 595 | 24.2 |
| SBI(N) 1-8 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 613 | 24.6 |
| SBI(N) 1-9 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 631 | 25.0 |
| SBI(N) 1-10 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 703 | 32.1 |
| SBI(N) 1-11 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 721 | 32.5 |
| SBI(N) 1-12 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 739 | 32.8 |
| SBI(N) 1-13 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 757 | 33.2 |
| SBI(N) 1-15 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 815 | 38.1 |
| SBI(N) 1-17 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 851 | 38.8 |
| SBI(N) 1-19 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 887 | 41.3 |
| SBI(N) 1-21 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 923 | 42.1 |
| SBI(N) 1-23 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 959 | 42.9 |
| SBI(N) 1-25 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 995 | 43.6 |
| SBI(N) 1-27 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 1057 | 52.9 |
SB(I/N) 3 額定流量 3 m³/h(36 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 3-2 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 474 | 23.4 |
| SB 3-3 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 474 | 23.9 |
| SB 3-4 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 492 | 24.3 |
| SB 3-5 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 556 | 26.8 |
| SB 3-6 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 628 | 33.9 |
| SB 3-7 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 646 | 34.3 |
| SB 3-8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 664 | 34.6 |
| SB 3-9 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 704 | 39.1 |
| SB 3-10 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 722 | 39.5 |
| SB 3-11 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 740 | 39.9 |
| SB 3-12 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 758 | 42.0 |
| SB 3-13 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 776 | 42.4 |
| SB 3-15 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 812 | 43.1 |
| SB 3-17 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 848 | 43.8 |
| SB 3-19 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 909 | 53.5 |
| SB 3-21 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 945 | 53.9 |
| SB 3-23 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 981 | 55.0 |
| SB 3-25 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 1027 | 59.7 |
| SBI(N) 3-2 | 0.37 | 0.5 | 1.7 - 1.6 | 1.0 - 0.9 | 477 | 20.2 |
| SBI(N) 3-3 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 477 | 20.8 |
| SBI(N) 3-4 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 495 | 21.1 |
| SBI(N) 3-5 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 559 | 23.5 |
| SBI(N) 3-6 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 631 | 30.6 |
| SBI(N) 3-7 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 649 | 31.0 |
| SBI(N) 3-8 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 667 | 31.3 |
| SBI(N) 3-9 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 707 | 35.9 |
| SBI(N) 3-10 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 725 | 36.2 |
| SBI(N) 3-11 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 743 | 36.5 |
| SBI(N) 3-12 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 761 | 38.8 |
| SBI(N) 3-13 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 779 | 39.2 |
| SBI(N) 3-15 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 815 | 39.9 |
| SBI(N) 3-17 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 851 | 40.6 |
| SBI(N) 3-19 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 913 | 49.9 |
| SBI(N) 3-21 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 949 | 50.7 |
| SBI(N) 3-23 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 985 | 51.4 |
| SBI(N) 3-25 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 1031 | 56.1 |
SB(I/N) 5 額定流量 5 m³/h(38 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 5-2 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 474 | 23.8 |
| SB 5-3 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 601 | 33.1 |
| SB 5-4 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 628 | 33.6 |
| SB 5-5 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 677 | 38.2 |
| SB 5-6 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 704 | 40.6 |
| SB 5-7 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 731 | 41.1 |
| SB 5-8 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 758 | 41.6 |
| SB 5-9 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 785 | 42.1 |
| SB 5-10 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 837 | 51.6 |
| SB 5-11 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 864 | 52.1 |
| SB 5-12 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 891 | 52.6 |
| SB 5-13 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 928 | 57.1 |
| SB 5-14 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 955 | 57.7 |
| SB 5-15 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 982 | 58.1 |
| SB 5-16 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 1009 | 58.7 |
| SB 5-18 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1129 | 80.6 |
| SB 5-20 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1183 | 81.8 |
| SB 5-22 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1237 | 82.7 |
| SB 5-24 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1334 | 89.6 |
| SBI(N) 5-2 | 0.55 | 0.75 | 2.4 - 2.3 | 1.4 - 1.3 | 477 | 20.6 |
| SBI(N) 5-3 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 604 | 30.0 |
| SBI(N) 5-4 | 1.1 | 1.5 | 4.0 - 3.8 | 2.3 - 2.2 | 631 | 30.5 |
| SBI(N) 5-5 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 680 | 35.3 |
| SBI(N) 5-6 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 707 | 37.6 |
| SBI(N) 5-7 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 734 | 38.1 |
| SBI(N) 5-8 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 761 | 38.6 |
| SBI(N) 5-9 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 788 | 39.2 |
| SBI(N) 5-10 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 841 | 48.3 |
| SBI(N) 5-11 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 868 | 48.8 |
| SBI(N) 5-12 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 895 | 49.4 |
| SBI(N) 5-13 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 932 | 53.9 |
| SBI(N) 5-14 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 959 | 54.5 |
| SBI(N) 5-15 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 986 | 55.0 |
| SBI(N) 5-16 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 1013 | 55.6 |
| SBI(N) 5-18 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1132 | 77.5 |
| SBI(N) 5-20 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1186 | 78.7 |
| SBI(N) 5-22 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 1240 | 79.6 |
| SBI(N) 5-24 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1337 | 86.5 |
SB(I/N) 10 額定流量 10 m³/h(28 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 10-1 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 582 | 38.0 |
| SB 10-2 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 658 | 49.0 |
| SB 10-3 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 688 | 51.9 |
| SB 10-4 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 744 | 62.1 |
| SB 10-5 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 774 | 63.1 |
| SB 10-6 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 814 | 68.2 |
| SB 10-7 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 912 | 96.1 |
| SB 10-8 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 942 | 97.2 |
| SB 10-9 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 972 | 98.2 |
| SB 10-10 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1045 | 105.2 |
| SB 10-12 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1105 | 107.2 |
| SB 10-14 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1282 | 140.5 |
| SB 10-16 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1342 | 142.6 |
| SB 10-17 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1372 | 143.7 |
| SBI(N) 10-1 | 0.75 | 1.0 | 3.1 - 3.0 | 1.8 - 1.7 | 592 | 34.0 |
| SBI(N) 10-2 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 668 | 45.0 |
| SBI(N) 10-3 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 698 | 47.8 |
| SBI(N) 10-4 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 754 | 57.2 |
| SBI(N) 10-5 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 784 | 58.2 |
| SBI(N) 10-6 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 824 | 63.3 |
| SBI(N) 10-7 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 922 | 92.4 |
| SBI(N) 10-8 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 952 | 93.4 |
| SBI(N) 10-9 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 982 | 94.4 |
| SBI(N) 10-10 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1055 | 101.4 |
| SBI(N) 10-12 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 1115 | 103.4 |
| SBI(N) 10-14 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1292 | 137.0 |
| SBI(N) 10-16 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1352 | 139.1 |
| SBI(N) 10-17 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1382 | 140.2 |
SB(I/N) 15 額定流量 15 m³/h(22 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 15-1 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 710 | 53.6 |
| SB 15-2 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 736 | 64.9 |
| SB 15-3 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 791 | 70.3 |
| SB 15-4 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 904 | 98.7 |
| SB 15-5 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 992 | 106.0 |
| SB 15-6 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1154 | 138.7 |
| SB 15-7 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1199 | 140.2 |
| SB 15-8 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1244 | 141.6 |
| SB 15-9 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1334 | 153.7 |
| SB 15-10 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1379 | 155.2 |
| SB 15-12 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1519 | 192.0 |
| SBI(N) 15-1 | 1.5 | 2.0 | 5.7 - 5.4 | 3.3 - 3.1 | 708 | 46.3 |
| SBI(N) 15-2 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 734 | 56.7 |
| SBI(N) 15-3 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 789 | 62.1 |
| SBI(N) 15-4 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 902 | 91.6 |
| SBI(N) 15-5 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 990 | 99.0 |
| SBI(N) 15-6 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1152 | 132.0 |
| SBI(N) 15-7 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1197 | 133.4 |
| SBI(N) 15-8 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1242 | 134.8 |
| SBI(N) 15-9 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1332 | 147.0 |
| SBI(N) 15-10 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1377 | 148.5 |
| SBI(N) 15-12 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1517 | 182.2 |
SB(I/N) 20 額定流量 20 m³/h(18 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 20-1 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 710 | 55.4 |
| SB 20-2 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 746 | 68.9 |
| SB 20-3 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 859 | 97.4 |
| SB 20-4 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 947 | 104.6 |
| SB 20-5 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1109 | 137.2 |
| SB 20-6 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1154 | 138.7 |
| SB 20-7 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1244 | 150.9 |
| SB 20-8 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1289 | 152.3 |
| SB 20-10 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1429 | 189.0 |
| SBI(N) 20-1 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 710 | 48.1 |
| SBI(N) 20-2 | 4.0 | 5.5 | 14.3 - 13.1 | 8.3 - 7.6 | 746 | 60.7 |
| SBI(N) 20-3 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 859 | 90.2 |
| SBI(N) 20-4 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 947 | 97.5 |
| SBI(N) 20-5 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1109 | 130.5 |
| SBI(N) 20-6 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1154 | 132.0 |
| SBI(N) 20-7 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1244 | 144.1 |
| SBI(N) 20-8 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1289 | 145.5 |
| SBI(N) 20-10 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1429 | 182.3 |
SB(I/N) 32 額定流量 32 m³/h(40 款)
| 型號 | kW | HP | 電流 220V 級(A) | 電流 380V 級(A) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SB 32-1-1 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 799 | 74.3 |
| SB 32-1 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 820 | 82.5 |
| SB 32-2-2 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 936 | 106.4 |
| SB 32-2-1 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 936 | 106.4 |
| SB 32-2 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 979 | 112.3 |
| SB 32-3-2 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1199 | 151.6 |
| SB 32-3 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1199 | 151.6 |
| SB 32-4-2 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1269 | 154.7 |
| SB 32-4 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1314 | 165.4 |
| SB 32-5-2 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1384 | 168.5 |
| SB 32-5 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1434 | 202.3 |
| SB 32-6-2 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1504 | 205.3 |
| SB 32-6 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1504 | 205.3 |
| SB 32-7-2 | 22.0 | 30.0 | 70.4 - 58.5 | 40.7 - 33.8 | 1574 | 221.2 |
| SB 32-7 | 22.0 | 30.0 | 70.4 - 58.5 | 40.7 - 33.8 | 1574 | 221.2 |
| SB 32-8-2 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1764 | 328.1 |
| SB 32-8 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1764 | 328.1 |
| SB 32-9-2 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1834 | 330.8 |
| SB 32-9 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1834 | 330.8 |
| SB 32-10-2 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1904 | 333.5 |
| SBI(N) 32-1-1 | 2.2 | 3.0 | 8.1 - 7.2 | 4.7 - 4.2 | 799 | 69.3 |
| SBI(N) 32-1 | 3.0 | 4.0 | 11.1 - 9.7 | 6.4 - 5.6 | 820 | 77.4 |
| SBI(N) 32-2-2 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 936 | 101.3 |
| SBI(N) 32-2-1 | 5.5 | 7.5 | 19.2 - 16.9 | 11.1 - 9.8 | 936 | 101.3 |
| SBI(N) 32-2 | 7.5 | 10.0 | 25.4 - 22.1 | 14.7 - 12.8 | 979 | 107.2 |
| SBI(N) 32-3-2 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1199 | 146.5 |
| SBI(N) 32-3 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1199 | 146.5 |
| SBI(N) 32-4-2 | 11.0 | 15.0 | 37.0 - 33.9 | 21.4 - 19.6 | 1269 | 149.6 |
| SBI(N) 32-4 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1314 | 160.3 |
| SBI(N) 32-5-2 | 15.0 | 20.0 | 48.5 - 40.7 | 28.0 - 23.5 | 1384 | 163.4 |
| SBI(N) 32-5 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1434 | 197.3 |
| SBI(N) 32-6-2 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1504 | 200.4 |
| SBI(N) 32-6 | 18.5 | 25.0 | 59.7 - 49.3 | 34.5 - 28.5 | 1504 | 200.4 |
| SBI(N) 32-7-2 | 22.0 | 30.0 | 70.4 - 58.5 | 40.7 - 33.8 | 1574 | 216.2 |
| SBI(N) 32-7 | 22.0 | 30.0 | 70.4 - 58.5 | 40.7 - 33.8 | 1574 | 216.2 |
| SBI(N) 32-8-2 | 30.0 | 40.0 | 93.3 - 85.5* | 54.0 - 49.5* | 1764 | 323.1 |
