首頁泵浦銷售SB/SBI/SBN / 60Hz 規格表

SPEC TABLES / 60Hz / SB · SBI · SBN

SB/SBI/SBN 60Hz 規格表
SB 1 到 SB 200 逐型號查

報得出型號,就查得到馬力、220V/380V 電流、總高與重量——配電、機房高度、吊裝都用得到。台灣是 60Hz,這裡只列 60Hz 數據。

MODELS 348 款 FREQ 60Hz · IE3 SOURCE STAIRS 2026 型錄

直接回答:SB 型號的第一個數字是額定流量(m³/h)、第二個是葉輪數,對到下表就是該型號的馬達 kW/HP、三相額定電流、DIN 法蘭版總高與淨重。SB、SBI、SBN 同流量同段數時馬達相同,差在接液材質(鑄鐵/304/316 不鏽鋼)。本頁收錄 STAIRS 2026 年 7 月版 60Hz 型錄,共 348 個型號。

先看懂三件事

型號 SB 32-2-1

32 額定流量(m³/h) / 2 葉輪總數 / 1 其中的小徑葉輪數。完整讀法見 SB 型號怎麼讀

系列泵座葉輪/腔室適合
SB鑄鐵304 不鏽鋼431 不鏽鋼一般清水加壓、供水
SBI304 不鏽鋼304 不鏽鋼431 不鏽鋼不希望生鏽、純水與水處理
SBN316 不鏽鋼316 不鏽鋼316 不鏽鋼輕微腐蝕性液體、更高耐蝕要求

材質依型錄 SB 1~20 材質表(泵座 SBI/SBN 另有鑄鐵底板)。規格表的 SBI(N) 同時代表 SBI 與 SBN,兩者規格相同、只差材質。

SB(I/N) 1 額定流量 1 m³/h(38 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 1-20.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947423.4
SB 1-30.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947423.4
SB 1-40.370.51.7 - 1.61.0 - 0.949223.8
SB 1-50.550.752.4 - 2.31.4 - 1.351024.7
SB 1-60.550.752.4 - 2.31.4 - 1.352825.0
SB 1-70.751.03.1 - 3.01.8 - 1.759227.5
SB 1-80.751.03.1 - 3.01.8 - 1.761027.9
SB 1-90.751.03.1 - 3.01.8 - 1.762828.3
SB 1-101.11.54.0 - 3.82.3 - 2.270035.4
SB 1-111.11.54.0 - 3.82.3 - 2.271835.8
SB 1-121.11.54.0 - 3.82.3 - 2.273636.1
SB 1-131.11.54.0 - 3.82.3 - 2.275436.5
SB 1-151.52.05.7 - 5.43.3 - 3.181241.3
SB 1-171.52.05.7 - 5.43.3 - 3.184842.0
SB 1-192.23.08.1 - 7.24.7 - 4.288444.6
SB 1-212.23.08.1 - 7.24.7 - 4.292045.3
SB 1-232.23.08.1 - 7.24.7 - 4.295646.1
SB 1-252.23.08.1 - 7.24.7 - 4.299246.8
SB 1-273.04.011.1 - 9.76.4 - 5.6105356.5
SBI(N) 1-20.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947720.2
SBI(N) 1-30.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947720.3
SBI(N) 1-40.370.51.7 - 1.61.0 - 0.949520.6
SBI(N) 1-50.550.752.4 - 2.31.4 - 1.351321.5
SBI(N) 1-60.550.752.4 - 2.31.4 - 1.353121.9
SBI(N) 1-70.751.03.1 - 3.01.8 - 1.759524.2
SBI(N) 1-80.751.03.1 - 3.01.8 - 1.761324.6
SBI(N) 1-90.751.03.1 - 3.01.8 - 1.763125.0
SBI(N) 1-101.11.54.0 - 3.82.3 - 2.270332.1
SBI(N) 1-111.11.54.0 - 3.82.3 - 2.272132.5
SBI(N) 1-121.11.54.0 - 3.82.3 - 2.273932.8
SBI(N) 1-131.11.54.0 - 3.82.3 - 2.275733.2
SBI(N) 1-151.52.05.7 - 5.43.3 - 3.181538.1
SBI(N) 1-171.52.05.7 - 5.43.3 - 3.185138.8
SBI(N) 1-192.23.08.1 - 7.24.7 - 4.288741.3
SBI(N) 1-212.23.08.1 - 7.24.7 - 4.292342.1
SBI(N) 1-232.23.08.1 - 7.24.7 - 4.295942.9
SBI(N) 1-252.23.08.1 - 7.24.7 - 4.299543.6
SBI(N) 1-273.04.011.1 - 9.76.4 - 5.6105752.9

SB(I/N) 3 額定流量 3 m³/h(36 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 3-20.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947423.4
SB 3-30.550.752.4 - 2.31.4 - 1.347423.9
SB 3-40.550.752.4 - 2.31.4 - 1.349224.3
SB 3-50.751.03.1 - 3.01.8 - 1.755626.8
SB 3-61.11.54.0 - 3.82.3 - 2.262833.9
SB 3-71.11.54.0 - 3.82.3 - 2.264634.3
SB 3-81.11.54.0 - 3.82.3 - 2.266434.6
SB 3-91.52.05.7 - 5.43.3 - 3.170439.1
SB 3-101.52.05.7 - 5.43.3 - 3.172239.5
SB 3-111.52.05.7 - 5.43.3 - 3.174039.9
SB 3-122.23.08.1 - 7.24.7 - 4.275842.0
SB 3-132.23.08.1 - 7.24.7 - 4.277642.4
SB 3-152.23.08.1 - 7.24.7 - 4.281243.1
SB 3-172.23.08.1 - 7.24.7 - 4.284843.8
SB 3-193.04.011.1 - 9.76.4 - 5.690953.5
SB 3-213.04.011.1 - 9.76.4 - 5.694553.9
SB 3-233.04.011.1 - 9.76.4 - 5.698155.0
SB 3-254.05.514.3 - 13.18.3 - 7.6102759.7
SBI(N) 3-20.370.51.7 - 1.61.0 - 0.947720.2
SBI(N) 3-30.550.752.4 - 2.31.4 - 1.347720.8
SBI(N) 3-40.550.752.4 - 2.31.4 - 1.349521.1
SBI(N) 3-50.751.03.1 - 3.01.8 - 1.755923.5
SBI(N) 3-61.11.54.0 - 3.82.3 - 2.263130.6
SBI(N) 3-71.11.54.0 - 3.82.3 - 2.264931.0
SBI(N) 3-81.11.54.0 - 3.82.3 - 2.266731.3
SBI(N) 3-91.52.05.7 - 5.43.3 - 3.170735.9
SBI(N) 3-101.52.05.7 - 5.43.3 - 3.172536.2
SBI(N) 3-111.52.05.7 - 5.43.3 - 3.174336.5
SBI(N) 3-122.23.08.1 - 7.24.7 - 4.276138.8
SBI(N) 3-132.23.08.1 - 7.24.7 - 4.277939.2
SBI(N) 3-152.23.08.1 - 7.24.7 - 4.281539.9
SBI(N) 3-172.23.08.1 - 7.24.7 - 4.285140.6
SBI(N) 3-193.04.011.1 - 9.76.4 - 5.691349.9
SBI(N) 3-213.04.011.1 - 9.76.4 - 5.694950.7
SBI(N) 3-233.04.011.1 - 9.76.4 - 5.698551.4
SBI(N) 3-254.05.514.3 - 13.18.3 - 7.6103156.1

SB(I/N) 5 額定流量 5 m³/h(38 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 5-20.550.752.4 - 2.31.4 - 1.347423.8
SB 5-31.11.54.0 - 3.82.3 - 2.260133.1
SB 5-41.11.54.0 - 3.82.3 - 2.262833.6
SB 5-51.52.05.7 - 5.43.3 - 3.167738.2
SB 5-62.23.08.1 - 7.24.7 - 4.270440.6
SB 5-72.23.08.1 - 7.24.7 - 4.273141.1
SB 5-82.23.08.1 - 7.24.7 - 4.275841.6
SB 5-92.23.08.1 - 7.24.7 - 4.278542.1
SB 5-103.04.011.1 - 9.76.4 - 5.683751.6
SB 5-113.04.011.1 - 9.76.4 - 5.686452.1
SB 5-123.04.011.1 - 9.76.4 - 5.689152.6
SB 5-134.05.514.3 - 13.18.3 - 7.692857.1
SB 5-144.05.514.3 - 13.18.3 - 7.695557.7
SB 5-154.05.514.3 - 13.18.3 - 7.698258.1
SB 5-164.05.514.3 - 13.18.3 - 7.6100958.7
SB 5-185.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8112980.6
SB 5-205.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8118381.8
SB 5-225.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8123782.7
SB 5-247.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8133489.6
SBI(N) 5-20.550.752.4 - 2.31.4 - 1.347720.6
SBI(N) 5-31.11.54.0 - 3.82.3 - 2.260430.0
SBI(N) 5-41.11.54.0 - 3.82.3 - 2.263130.5
SBI(N) 5-51.52.05.7 - 5.43.3 - 3.168035.3
SBI(N) 5-62.23.08.1 - 7.24.7 - 4.270737.6
SBI(N) 5-72.23.08.1 - 7.24.7 - 4.273438.1
SBI(N) 5-82.23.08.1 - 7.24.7 - 4.276138.6
SBI(N) 5-92.23.08.1 - 7.24.7 - 4.278839.2
SBI(N) 5-103.04.011.1 - 9.76.4 - 5.684148.3
SBI(N) 5-113.04.011.1 - 9.76.4 - 5.686848.8
SBI(N) 5-123.04.011.1 - 9.76.4 - 5.689549.4
SBI(N) 5-134.05.514.3 - 13.18.3 - 7.693253.9
SBI(N) 5-144.05.514.3 - 13.18.3 - 7.695954.5
SBI(N) 5-154.05.514.3 - 13.18.3 - 7.698655.0
SBI(N) 5-164.05.514.3 - 13.18.3 - 7.6101355.6
SBI(N) 5-185.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8113277.5
SBI(N) 5-205.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8118678.7
SBI(N) 5-225.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8124079.6
SBI(N) 5-247.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8133786.5

SB(I/N) 10 額定流量 10 m³/h(28 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 10-10.751.03.1 - 3.01.8 - 1.758238.0
SB 10-21.52.05.7 - 5.43.3 - 3.165849.0
SB 10-32.23.08.1 - 7.24.7 - 4.268851.9
SB 10-43.04.011.1 - 9.76.4 - 5.674462.1
SB 10-53.04.011.1 - 9.76.4 - 5.677463.1
SB 10-64.05.514.3 - 13.18.3 - 7.681468.2
SB 10-75.57.519.2 - 16.911.1 - 9.891296.1
SB 10-85.57.519.2 - 16.911.1 - 9.894297.2
SB 10-95.57.519.2 - 16.911.1 - 9.897298.2
SB 10-107.510.025.4 - 22.114.7 - 12.81045105.2
SB 10-127.510.025.4 - 22.114.7 - 12.81105107.2
SB 10-1411.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61282140.5
SB 10-1611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61342142.6
SB 10-1711.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61372143.7
SBI(N) 10-10.751.03.1 - 3.01.8 - 1.759234.0
SBI(N) 10-21.52.05.7 - 5.43.3 - 3.166845.0
SBI(N) 10-32.23.08.1 - 7.24.7 - 4.269847.8
SBI(N) 10-43.04.011.1 - 9.76.4 - 5.675457.2
SBI(N) 10-53.04.011.1 - 9.76.4 - 5.678458.2
SBI(N) 10-64.05.514.3 - 13.18.3 - 7.682463.3
SBI(N) 10-75.57.519.2 - 16.911.1 - 9.892292.4
SBI(N) 10-85.57.519.2 - 16.911.1 - 9.895293.4
SBI(N) 10-95.57.519.2 - 16.911.1 - 9.898294.4
SBI(N) 10-107.510.025.4 - 22.114.7 - 12.81055101.4
SBI(N) 10-127.510.025.4 - 22.114.7 - 12.81115103.4
SBI(N) 10-1411.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61292137.0
SBI(N) 10-1611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61352139.1
SBI(N) 10-1711.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61382140.2

SB(I/N) 15 額定流量 15 m³/h(22 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 15-11.52.05.7 - 5.43.3 - 3.171053.6
SB 15-23.04.011.1 - 9.76.4 - 5.673664.9
SB 15-34.05.514.3 - 13.18.3 - 7.679170.3
SB 15-45.57.519.2 - 16.911.1 - 9.890498.7
SB 15-57.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8992106.0
SB 15-611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61154138.7
SB 15-711.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61199140.2
SB 15-811.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61244141.6
SB 15-915.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51334153.7
SB 15-1015.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51379155.2
SB 15-1218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51519192.0
SBI(N) 15-11.52.05.7 - 5.43.3 - 3.170846.3
SBI(N) 15-23.04.011.1 - 9.76.4 - 5.673456.7
SBI(N) 15-34.05.514.3 - 13.18.3 - 7.678962.1
SBI(N) 15-45.57.519.2 - 16.911.1 - 9.890291.6
SBI(N) 15-57.510.025.4 - 22.114.7 - 12.899099.0
SBI(N) 15-611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61152132.0
SBI(N) 15-711.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61197133.4
SBI(N) 15-811.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61242134.8
SBI(N) 15-915.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51332147.0
SBI(N) 15-1015.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51377148.5
SBI(N) 15-1218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51517182.2

SB(I/N) 20 額定流量 20 m³/h(18 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 20-12.23.08.1 - 7.24.7 - 4.271055.4
SB 20-24.05.514.3 - 13.18.3 - 7.674668.9
SB 20-35.57.519.2 - 16.911.1 - 9.885997.4
SB 20-47.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8947104.6
SB 20-511.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61109137.2
SB 20-611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61154138.7
SB 20-715.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51244150.9
SB 20-815.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51289152.3
SB 20-1018.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51429189.0
SBI(N) 20-12.23.08.1 - 7.24.7 - 4.271048.1
SBI(N) 20-24.05.514.3 - 13.18.3 - 7.674660.7
SBI(N) 20-35.57.519.2 - 16.911.1 - 9.885990.2
SBI(N) 20-47.510.025.4 - 22.114.7 - 12.894797.5
SBI(N) 20-511.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61109130.5
SBI(N) 20-611.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61154132.0
SBI(N) 20-715.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51244144.1
SBI(N) 20-815.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51289145.5
SBI(N) 20-1018.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51429182.3

SB(I/N) 32 額定流量 32 m³/h(40 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 32-1-12.23.08.1 - 7.24.7 - 4.279974.3
SB 32-13.04.011.1 - 9.76.4 - 5.682082.5
SB 32-2-25.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8936106.4
SB 32-2-15.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8936106.4
SB 32-27.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8979112.3
SB 32-3-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61199151.6
SB 32-311.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61199151.6
SB 32-4-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61269154.7
SB 32-415.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51314165.4
SB 32-5-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51384168.5
SB 32-518.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51434202.3
SB 32-6-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51504205.3
SB 32-618.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51504205.3
SB 32-7-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81574221.2
SB 32-722.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81574221.2
SB 32-8-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1764328.1
SB 32-830.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1764328.1
SB 32-9-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1834330.8
SB 32-930.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1834330.8
SB 32-10-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1904333.5
SBI(N) 32-1-12.23.08.1 - 7.24.7 - 4.279969.3
SBI(N) 32-13.04.011.1 - 9.76.4 - 5.682077.4
SBI(N) 32-2-25.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8936101.3
SBI(N) 32-2-15.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8936101.3
SBI(N) 32-27.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8979107.2
SBI(N) 32-3-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61199146.5
SBI(N) 32-311.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61199146.5
SBI(N) 32-4-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61269149.6
SBI(N) 32-415.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51314160.3
SBI(N) 32-5-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51384163.4
SBI(N) 32-518.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51434197.3
SBI(N) 32-6-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51504200.4
SBI(N) 32-618.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51504200.4
SBI(N) 32-7-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81574216.2
SBI(N) 32-722.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81574216.2
SBI(N) 32-8-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1764323.1
SBI(N) 32-830.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1764323.1
SBI(N) 32-9-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1834325.9
SBI(N) 32-930.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1834325.9
SBI(N) 32-10-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1904328.5

SB(I/N) 45 額定流量 45 m³/h(40 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 45-1-15.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8923113.9
SB 45-17.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8966119.8
SB 45-2-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61196159.7
SB 45-2-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61196159.7
SB 45-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51241170.4
SB 45-3-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51371208.0
SB 45-3-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51371208.0
SB 45-318.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51371208.0
SB 45-4-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81451224.5
SB 45-4-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1571328.1
SB 45-430.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1571328.1
SB 45-5-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1651331.9
SB 45-5-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1651331.9
SB 45-530.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1651331.9
SB 45-6-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1731353.7
SB 45-6-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1731353.7
SB 45-637.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1731353.7
SB 45-7-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1841433.6
SB 45-7-145.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1841433.6
SB 45-745.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1841433.6
SBI(N) 45-1-15.57.519.2 - 16.911.1 - 9.8921105.1
SBI(N) 45-17.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8964111.0
SBI(N) 45-2-211.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61194150.9
SBI(N) 45-2-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61194150.9
SBI(N) 45-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51239161.6
SBI(N) 45-3-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51369199.2
SBI(N) 45-3-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51369199.2
SBI(N) 45-318.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51369199.2
SBI(N) 45-4-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81449215.7
SBI(N) 45-4-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1569319.3
SBI(N) 45-430.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1569319.3
SBI(N) 45-5-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1649323.1
SBI(N) 45-5-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1649323.1
SBI(N) 45-530.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1649323.1
SBI(N) 45-6-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1729344.9
SBI(N) 45-6-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1729344.9
SBI(N) 45-637.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1729344.9
SBI(N) 45-7-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1839424.8
SBI(N) 45-7-145.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1839424.8
SBI(N) 45-745.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1839424.8

SB(I/N) 64 額定流量 64 m³/h(24 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 64-1-17.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8968113.5
SB 64-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61118149.7
SB 64-2-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51246164.5
SB 64-2-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51296198.3
SB 64-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81296211.0
SB 64-3-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81378215.6
SB 64-3-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1498319.2
SB 64-330.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1498319.2
SB 64-4-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1581341.2
SB 64-4-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1581341.2
SB 64-445.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1615417.4
SB 64-5-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1697421.4
SBI(N) 64-1-17.510.025.4 - 22.114.7 - 12.8968106.5
SBI(N) 64-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61118142.7
SBI(N) 64-2-215.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51246157.5
SBI(N) 64-2-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51296191.3
SBI(N) 64-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81296204.0
SBI(N) 64-3-222.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81378208.1
SBI(N) 64-3-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1498311.7
SBI(N) 64-330.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1498311.7
SBI(N) 64-4-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1581333.7
SBI(N) 64-4-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1581333.7
SBI(N) 64-445.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1615409.8
SBI(N) 64-5-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1697413.8

SB(I/N) 90 額定流量 90 m³/h(18 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 90-1-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61127157.1
SB 90-115.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51172167.7
SB 90-2-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51314207.0
SB 90-2-122.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81314219.7
SB 90-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1434323.3
SB 90-3-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1526346.6
SB 90-3-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1526346.6
SB 90-345.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1556422.7
SB 90-4-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1648427.9
SBI(N) 90-1-111.015.037.0 - 33.921.4 - 19.61131153.5
SBI(N) 90-115.020.048.5 - 40.728.0 - 23.51176164.1
SBI(N) 90-2-218.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51318203.2
SBI(N) 90-2-122.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81318216.0
SBI(N) 90-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1438319.6
SBI(N) 90-3-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1530342.8
SBI(N) 90-3-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1530342.8
SBI(N) 90-345.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1560418.9
SBI(N) 90-4-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1652425.9

SB(I/N) 120 額定流量 120 m³/h(16 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 120-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51374239.1
SB 120-2-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1650365.5
SB 120-2-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1650365.5
SB 120-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1650383.5
SB 120-3-145.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1839469.5
SB 120-355.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1945589.8
SB 120-4-175.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2176716.2
SB 120-5-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2331726.2
SBI(N) 120-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51377219.2
SBI(N) 120-2-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1653349.8
SBI(N) 120-2-130.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1653349.8
SBI(N) 120-237.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1653367.9
SBI(N) 120-3-145.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1842454.0
SBI(N) 120-355.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1948574.4
SBI(N) 120-4-175.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2179701.0
SBI(N) 120-5-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2334711.0

SB(I/N) 150 額定流量 150 m³/h(16 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 150-1-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51374239.0
SB 150-122.030.070.4 - 58.540.7 - 33.81374251.8
SB 150-2-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1650365.4
SB 150-2-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1650383.4
SB 150-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1684459.5
SB 150-3-255.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1945589.7
SB 150-375.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2020706.2
SB 150-4-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2176716.2
SBI(N) 150-1-118.525.059.7 - 49.334.5 - 28.51377222.7
SBI(N) 150-122.030.070.4 - 58.540.7 - 32.81377235.7
SBI(N) 150-2-230.040.093.3 - 85.5*54.0 - 49.5*1653349.1
SBI(N) 150-2-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1653367.1
SBI(N) 150-245.060.0137.0 - 125.6*79.0 - 72.3*1687443.3
SBI(N) 150-3-255.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1948573.5
SBI(N) 150-375.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2023690.1
SBI(N) 150-4-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*2179699.2

SB(I/N) 200 額定流量 200 m³/h(14 款)

型號kWHP電流 220V 級(A)電流 380V 級(A)總高(mm)淨重(kg)
SB 200-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1558
SB 200-2-255.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1874
SB 200-2-175.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*1949
SB 200-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*1949
SB 200-3-290.0125.0281.0 - 258.0*163.0 - 149.0*2171
SB 200-3-1110.0150.0339.0 - 311.0*197.0 - 180.0*2320
SB 200-3110.0150.0339.0 - 311.0*197.0 - 180.0*2320
SBI(N) 200-137.050.0113.0 - 103.6*65.0 - 59.5*1558
SBI(N) 200-2-255.075.0168.0 - 154.0*97.0 - 88.8*1874
SBI(N) 200-2-175.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*1949
SBI(N) 200-275.0100.0224.0 - 205.3*130.0 - 119.0*1949
SBI(N) 200-3-290.0125.0281.0 - 258.0*163.0 - 149.0*2171
SBI(N) 200-3-1110.0150.0339.0 - 311.0*197.0 - 180.0*2320
SBI(N) 200-3110.0150.0339.0 - 311.0*197.0 - 180.0*2320

