直接回答:汰換切削液泵浦先對兩個數字——馬達功率,以及「浸液長度」(安裝法蘭面到泵浦底部)。浸液長度由型號裡的腔室數決定,揚程由葉輪數決定;SBK/CBK 的濾網底部要離水箱底至少 25 mm,所以浸液長度加 25 mm 不能超過水箱內深。本頁收錄 STAIRS 2026 年 7 月版型錄 60Hz 技術資料,共 317 個型號。
型號怎麼讀
SBK 5-10/5
SBK 系列 / 5 額定流量(m³/h) / 10 腔室(導流殼)總數 / 5 葉輪總數
SBK 45-4/4-2
45 額定流量(m³/h) / 4 腔室總數 / 4 葉輪總數 / 2 其中的小徑葉輪數
CBK 2-30/1
2 額定流量(m³/h) / 30 腔室總數 ×10(即 3 個腔室) / 1 葉輪總數
SLK 的讀法與 SBK 相同(SLK 2-5/5=額定 2 m³/h、5 個腔室、5 個葉輪)。SPC 則是 SPC 2-18:額定流量 2 m³/h、浸液長度 180 mm;尾碼 -2 代表 2 吋出口。
腔室數大於葉輪數時,多出來的是只有腔室、不裝葉輪的空段:泵身變長、能伸到較深的液面下,但揚程不增加。所以同一個水箱深度,可以只換葉輪數來調整壓力。
各系列 60Hz 範圍
| 系列/規格 | 額定流量(m³/h) | 流量範圍(m³/h) | 最高揚程(bar) | 馬達功率 | 接管 |
| SBK 1 | 1.2 | 0.8~2.9 | 24 | 0.37~3.0 kW | Rp 1 1/4 |
| SBK 3 | 3.6 | 1.4~5.4 | 23 | 0.37~4.0 kW | Rp 1 1/4 |
| SBK 5 | 6.0 | 3~10 | 23 | 0.55~7.5 kW | Rp 1 1/4 |
| SBK 10 | 12.1 | 6~15.7 | 26 | 0.75~11 kW | Rp 2 |
| SBK 15 | 20.5 | 10.2~28.4 | 23 | 1.5~18.5 kW | Rp 2 |
| SBK 20 | 25.3 | 12.6~35 | 21 | 2.2~18.5 kW | Rp 2 |
| SBK 32 | 38.0 | 18~48 | 27 | 2.2~30 kW | DN65 法蘭 |
| SBK 45 | 54.0 | 26~70 | 26 | 5.5~45 kW | DN80 法蘭 |
| SBK 64 | 77.0 | 36~102 | 18 | 7.5~45 kW | DN80 法蘭 |
| CBK 2 | 3.0 | 1~4 | 10.0 | 340~1820 W(輸入) | Rp 3/4 |
| CBK 4 | 4.8 | 1~8 | 5.0 | 520~1950 W(輸入) | Rp 3/4 |
| CBK 8 | 9.5 | 5.4~13.2 | 12.0 | 1724~5448 W(輸入) | Rp 3/4 |
| CBK 12 | 12.5 | 9.6~16.8 | 8.5 | 3867~5619 W(輸入) | Rp 1 1/4 |
| SLK 2 | 2.75 | 0.6~3.0 | 10.0 | 0.37~1.1 kW | Rp 3/4 |
| SLK 4 | 4.0 | 2.0~6.0 | 7.1 | 0.37~1.1 kW | Rp 3/4 |
最高揚程依型錄以 bar 標示(1 bar 約合 10.2 m 水柱)。液溫範圍 SBK/CBK/SLK 皆為 −10 ~ +90 ℃。CBK 的馬達功率是輸入功率 P1(W),SBK/SLK 是輸出功率 P2(kW),兩者不能直接比。SPC 見本頁最後一節。
用水箱深度挑型號
- 01量水箱內深
從安裝泵浦的頂板量到箱底。原泵還在的話,直接量原泵法蘭面到泵底更準。
- 02對浸液長度
下表「浸液長度」+ 25 mm(SBK/CBK 濾網離底最小距離)不能超過內深。
- 03再對馬力與揚程
同一個浸液長度下,葉輪數越多揚程越高、馬達越大。原泵銘牌的 kW/HP 是最直接的依據。
SBK 浸水式多段泵浦 60Hz 規格
浸液長度=型錄 H2(法蘭面以下);總高=型錄 H1。馬達為輸出功率 P2。
SBK 1(21 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 1-2/2 | 0.37 | 0.5 | 160 | 465.4 | 12.1 |
| SBK 1-3/3 | 0.37 | 0.5 | 178 | 483.4 | 12.3 |
| SBK 1-4/4 | 0.37 | 0.5 | 196 | 501.4 | 12.5 |
| SBK 1-5/5 | 0.55 | 0.75 | 214 | 519.4 | 13.2 |
| SBK 1-6/6 | 0.55 | 0.75 | 232 | 537.4 | 13.5 |
| SBK 1-7/7 | 0.75 | 1.0 | 250 | 595.4 | 15.3 |
| SBK 1-8/8 | 0.75 | 1.0 | 268 | 613.4 | 15.5 |
| SBK 1-9/9 | 0.75 | 1.0 | 286 | 631.4 | 15.7 |
| SBK 1-10/10 | 1.1 | 1.5 | 304 | 703.4 | 22.7 |
| SBK 1-11/11 | 1.1 | 1.5 | 322 | 721.4 | 22.9 |
| SBK 1-12/12 | 1.1 | 1.5 | 340 | 739.4 | 23.2 |
| SBK 1-13/13 | 1.1 | 1.5 | 358 | 757.4 | 23.4 |
| SBK 1-15/15 | 1.5 | 2.0 | 394 | 799.4 | 27.8 |
| SBK 1-17/17 | 1.5 | 2.0 | 430 | 835.4 | 28.2 |
| SBK 1-19/19 | 2.2 | 3.0 | 466 | 871.4 | 30.9 |
| SBK 1-21/21 | 2.2 | 3.0 | 502 | 907.4 | 31.3 |
| SBK 1-22/22 | 2.2 | 3.0 | 520 | 925.4 | 31.6 |
| SBK 1-23/23 | 2.2 | 3.0 | 538 | 943.4 | 31.8 |
| SBK 1-25/25 | 2.2 | 3.0 | 574 | 979.4 | 32.0 |
| SBK 1-26/26 | 3.0 | 4.0 | 592 | 1023.9 | 34.5 |
| SBK 1-27/27 | 3.0 | 4.0 | 610 | 1041.9 | 34.7 |
SBK 3(20 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 3-2/2 | 0.37 | 0.5 | 160 | 465.4 | 12.1 |
| SBK 3-3/3 | 0.55 | 0.75 | 178 | 483.4 | 12.8 |
| SBK 3-4/4 | 0.55 | 0.75 | 196 | 501.4 | 13.0 |
| SBK 3-5/5 | 0.75 | 1.0 | 214 | 559.4 | 14.8 |
| SBK 3-6/6 | 1.1 | 1.5 | 232 | 631.4 | 21.7 |
| SBK 3-7/7 | 1.1 | 1.5 | 250 | 649.4 | 22.0 |
| SBK 3-8/8 | 1.1 | 1.5 | 268 | 667.4 | 22.2 |
| SBK 3-9/9 | 1.5 | 2.0 | 286 | 691.4 | 26.4 |
| SBK 3-10/10 | 1.5 | 2.0 | 304 | 709.4 | 26.7 |
| SBK 3-11/11 | 1.5 | 2.0 | 322 | 727.4 | 26.9 |
| SBK 3-12/12 | 2.2 | 3.0 | 340 | 745.4 | 29.3 |
| SBK 3-13/13 | 2.2 | 3.0 | 358 | 763.4 | 29.6 |
| SBK 3-15/15 | 2.2 | 3.0 | 394 | 799.4 | 30.0 |
| SBK 3-17/17 | 2.2 | 3.0 | 430 | 835.4 | 30.1 |
| SBK 3-19/19 | 3.0 | 4.0 | 466 | 897.9 | 33.5 |
| SBK 3-21/21 | 3.0 | 4.0 | 502 | 933.9 | 33.9 |
| SBK 3-22/22 | 3.0 | 4.0 | 520 | 951.9 | 34.2 |
| SBK 3-23/23 | 3.0 | 4.0 | 538 | 969.9 | 34.4 |
| SBK 3-25/25 | 4.0 | 5.5 | 574 | 1015.9 | 44.7 |
| SBK 3-26/26 | 4.0 | 5.5 | 592 | 1033.9 | 45.0 |
SBK 5(16 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 5-2/2 | 0.55 | 0.75 | 187 | 492.4 | 12.7 |
| SBK 5-3/3 | 1.1 | 1.5 | 214 | 613.4 | 21.3 |
| SBK 5-4/4 | 1.1 | 1.5 | 241 | 640.4 | 21.7 |
| SBK 5-5/5 | 1.5 | 2.0 | 268 | 673.4 | 26.1 |
| SBK 5-6/6 | 2.2 | 3.0 | 295 | 700.4 | 28.6 |
| SBK 5-7/7 | 2.2 | 3.0 | 322 | 727.4 | 29 |
| SBK 5-8/8 | 2.2 | 3.0 | 349 | 754.4 | 29.4 |
| SBK 5-10/10 | 3.0 | 4.0 | 403 | 834.9 | 33.2 |
| SBK 5-12/12 | 3.0 | 4.0 | 457 | 888.9 | 33.6 |
| SBK 5-14/14 | 4.0 | 5.5 | 511 | 952.9 | 43.8 |
| SBK 5-16/16 | 4.0 | 5.5 | 565 | 1006.9 | 44.2 |
| SBK 5-18/18 | 5.5 | 7.5 | 619 | 1125.9 | 65.1 |
| SBK 5-19/19 | 5.5 | 7.5 | 646 | 1152.9 | 65.5 |
| SBK 5-20/20 | 5.5 | 7.5 | 673 | 1179.9 | 65.9 |
| SBK 5-22/22 | 5.5 | 7.5 | 727 | 1233.9 | 66.6 |
| SBK 5-24/24 | 7.5 | 10.0 | 781 | 1330.9 | 75.7 |
SBK 10(16 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 10-2/1 | 0.75 | 1.0 | 148 | 523 | 21.7 |
| SBK 10-2/2 | 1.5 | 2.0 | 148 | 583 | 32.3 |
| SBK 10-3/3 | 2.2 | 3.0 | 178 | 613 | 35.1 |
| SBK 10-4/4 | 3.0 | 4.0 | 208 | 665 | 42.0 |
| SBK 10-5/5 | 3.0 | 4.0 | 238 | 695 | 42.8 |
| SBK 10-6/6 | 4.0 | 5.5 | 268 | 735 | 50.3 |
| SBK 10-7/7 | 5.5 | 7.5 | 298 | 831 | 67.9 |
| SBK 10-8/8 | 5.5 | 7.5 | 328 | 861 | 76.8 |
| SBK 10-9/9 | 5.5 | 7.5 | 358 | 891 | 77.6 |
| SBK 10-10/10 | 7.5 | 10.0 | 388 | 964 | 84.4 |
| SBK 10-12/12 | 7.5 | 10.0 | 448 | 1024 | 85.8 |
| SBK 10-14/14 | 11.0 | 15.0 | 508 | 1153 | 117.4 |
| SBK 10-16/16 | 11.0 | 15.0 | 568 | 1213 | 118.9 |
| SBK 10-18/18 | 11.0 | 15.0 | 628 | 1273 | 120.4 |
| SBK 10-20/18 | 11.0 | 15.0 | 688 | 1333 | 121.2 |
| SBK 10-22/18 | 11.0 | 15.0 | 748 | 1393 | 122.0 |
SBK 15(13 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 15-2/1 | 1.5 | 2.0 | 178 | 613 | 33.1 |
| SBK 15-2/2 | 3.0 | 4.0 | 178 | 635 | 37.9 |
| SBK 15-3/3 | 4.0 | 5.5 | 223 | 690 | 49.2 |
| SBK 15-4/4 | 5.5 | 7.5 | 268 | 801 | 75.2 |
| SBK 15-5/5 | 7.5 | 10.0 | 313 | 889 | 82.2 |
| SBK 15-6/6 | 11.0 | 15.0 | 358 | 1003 | 113.3 |
| SBK 15-7/7 | 11.0 | 15.0 | 403 | 1048 | 114.3 |
| SBK 15-8/8 | 11.0 | 15.0 | 448 | 1093 | 115.3 |
| SBK 15-10/10 | 15.0 | 20.0 | 538 | 1228 | 127.8 |
| SBK 15-12/12 | 18.5 | 25.0 | 628 | 1368 | 162.7 |
| SBK 15-14/12 | 18.5 | 25.0 | 718 | 1458 | 163.8 |
| SBK 15-16/12 | 18.5 | 25.0 | 808 | 1548 | 165.0 |
| SBK 15-17/12 | 18.5 | 25.0 | 853 | 1593 | 165.6 |
SBK 20(13 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 20-2/1 | 2.2 | 3.0 | 178 | 613 | 35.4 |
| SBK 20-2/2 | 4.0 | 5.5 | 178 | 645 | 48.3 |
| SBK 20-3/3 | 5.5 | 7.5 | 223 | 756 | 74.2 |
| SBK 20-4/4 | 7.5 | 10.0 | 268 | 844 | 81.2 |
| SBK 20-5/5 | 11.0 | 15.0 | 313 | 958 | 112.3 |
| SBK 20-6/6 | 11.0 | 15.0 | 358 | 1003 | 113.3 |
| SBK 20-7/7 | 15.0 | 20.0 | 403 | 1093 | 124.9 |
| SBK 20-8/8 | 15.0 | 20.0 | 448 | 1138 | 125.9 |
| SBK 20-10/10 | 18.5 | 25.0 | 538 | 1278 | 160.7 |
| SBK 20-12/10 | 18.5 | 25.0 | 628 | 1368 | 161.8 |
| SBK 20-14/10 | 18.5 | 25.0 | 718 | 1458 | 163.0 |
| SBK 20-16/10 | 18.5 | 25.0 | 808 | 1548 | 164.1 |
| SBK 20-17/10 | 18.5 | 25.0 | 853 | 1593 | 164.7 |
SBK 32(12 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 32-2/1-1 | 2.2 | 3.0 | 223 | 656 | 45.5 |
| SBK 32-2/1 | 3.0 | 4.0 | 223 | 677 | 49.8 |
| SBK 32-2/2-1 | 5.5 | 7.5 | 223 | 794 | 83.2 |
| SBK 32-2/2 | 7.5 | 10.0 | 223 | 837 | 89.1 |
| SBK 32-3/3 | 11.0 | 15.0 | 293 | 947 | 120.9 |
| SBK 32-4/4 | 15.0 | 20.0 | 363 | 1062 | 133.5 |
| SBK 32-5/5 | 18.5 | 25.0 | 433 | 1182 | 168.6 |
| SBK 32-6/6 | 18.5 | 25.0 | 503 | 1252 | 170.8 |
| SBK 32-7/7 | 22.0 | 30.0 | 573 | 1322 | 186.3 |
| SBK 32-8/8 | 30.0 | 40.0 | 643 | 1512 | 283.9 |
| SBK 32-9/9 | 30.0 | 40.0 | 713 | 1582 | 286.2 |
| SBK 32-10/10-2 | 30.0 | 40.0 | 783 | 1652 | 288.3 |
SBK 45(20 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 45-2/1-1 | 5.5 | 7.5 | 244 | 846 | 88.4 |
| SBK 45-2/1 | 7.5 | 10.0 | 244 | 889 | 94.3 |
| SBK 45-2/2-2 | 11.0 | 15.0 | 244 | 929 | 125.2 |
| SBK 45-2/2-1 | 11.0 | 15.0 | 244 | 929 | 125.2 |
| SBK 45-2/2 | 15.0 | 20.0 | 244 | 974 | 135.8 |
| SBK 45-3/3-2 | 18.5 | 25.0 | 324 | 1104 | 171.3 |
| SBK 45-3/3-1 | 18.5 | 25.0 | 324 | 1104 | 171.3 |
| SBK 45-3/3 | 18.5 | 25.0 | 324 | 1104 | 171.3 |
| SBK 45-4/4-2 | 22.0 | 30.0 | 404 | 1184 | 187.4 |
| SBK 45-4/4-1 | 30.0 | 40.0 | 404 | 1304 | 283.0 |
| SBK 45-4/4 | 30.0 | 40.0 | 404 | 1304 | 283.0 |
| SBK 45-5/5-2 | 30.0 | 40.0 | 484 | 1384 | 285.7 |
| SBK 45-5/5-1 | 30.0 | 40.0 | 484 | 1384 | 285.7 |
| SBK 45-5/5 | 30.0 | 40.0 | 484 | 1384 | 285.7 |
| SBK 45-6/6-2 | 37.0 | 50.0 | 564 | 1464 | 306.4 |
| SBK 45-6/6-1 | 37.0 | 50.0 | 564 | 1464 | 306.4 |
| SBK 45-6/6 | 37.0 | 50.0 | 564 | 1464 | 306.4 |
| SBK 45-7/7-2 | 45.0 | 60.0 | 644 | 1593 | 393.9 |
| SBK 45-7/7-1 | 45.0 | 60.0 | 644 | 1593 | 393.9 |
| SBK 45-7/7 | 45.0 | 60.0 | 644 | 1593 | 393.9 |
SBK 64(13 款)
| 型號 | kW | HP | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| SBK 64-2/1-1 | 7.5 | 10.0 | 249 | 894 | 95.4 |
| SBK 64-2/1 | 11.0 | 15.0 | 249 | 934 | 125.1 |
| SBK 64-2/2-2 | 15.0 | 20.0 | 249 | 979 | 136.5 |
| SBK 64-2/2-1 | 18.5 | 25.0 | 249 | 1029 | 169.4 |
| SBK 64-2/2 | 22.0 | 30.0 | 249 | 1029 | 182.8 |
| SBK 64-3/3-2 | 22.0 | 30.0 | 332 | 1112 | 185.7 |
| SBK 64-3/3-1 | 30.0 | 40.0 | 332 | 1232 | 281.3 |
| SBK 64-3/3 | 30.0 | 40.0 | 332 | 1232 | 281.3 |
| SBK 64-4/4-2 | 37.0 | 50.0 | 414 | 1314 | 302.2 |
| SBK 64-4/4-1 | 37.0 | 50.0 | 414 | 1314 | 302.2 |
| SBK 64-4/4 | 45.0 | 60.0 | 414 | 1363 | 387.2 |
| SBK 64-5/5-2 | 45.0 | 60.0 | 497 | 1446 | 390.1 |
| SBK 64-6/5-2 | 45.0 | 60.0 | 580 | 1529 | 390.4 |
CBK 浸水式多段泵浦 60Hz 規格
浸液長度=型錄 B(安裝板以下);總高=型錄 A。馬達功率為輸入功率 P1,最大電流依型錄「低壓 / 高壓」兩組電壓標示,皆為雙頻馬達。
CBK 2(57 款)
| 型號 | 輸入功率 P1(W) | 最大電流(A) | 電壓 | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| CBK 2-30/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 142 | 346 | 11.7 |
| CBK 2-30/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 142 | 346 | 11.8 |
| CBK 2-30/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 142 | 346 | 11.9 |
| CBK 2-40/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 160 | 364 | 11.8 |
| CBK 2-40/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 160 | 364 | 11.9 |
| CBK 2-40/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 160 | 364 | 12.1 |
| CBK 2-40/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 160 | 364 | 12.1 |
| CBK 2-50/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 178 | 382 | 12.0 |
| CBK 2-50/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 178 | 382 | 12.1 |
| CBK 2-50/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 178 | 382 | 12.3 |
| CBK 2-50/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 178 | 382 | 12.3 |
| CBK 2-50/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 178 | 422 | 13.7 |
| CBK 2-60/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.2 |
| CBK 2-60/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.2 |
| CBK 2-60/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.5 |
| CBK 2-60/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.5 |
| CBK 2-60/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 440 | 14.0 |
| CBK 2-60/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 440 | 14.0 |
| CBK 2-70/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 418 | 12.4 |
| CBK 2-70/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 418 | 12.4 |
| CBK 2-70/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 418 | 12.6 |
| CBK 2-70/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 418 | 12.7 |
| CBK 2-70/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 458 | 14.2 |
| CBK 2-70/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 458 | 14.3 |
| CBK 2-70/7 | 1750 | 5.4-5.6 / 3.1-3.2 | 3φ 220-255/380-440V | 214 | 458 | 15.4 |
| CBK 2-80/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 436 | 12.4 |
| CBK 2-80/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 436 | 12.6 |
| CBK 2-80/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 436 | 12.8 |
| CBK 2-80/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 436 | 13.0 |
| CBK 2-80/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 476 | 14.4 |
| CBK 2-80/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 476 | 14.5 |
| CBK 2-80/7 | 1750 | 5.4-5.6 / 3.1-3.2 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 476 | 15.7 |
| CBK 2-80/8 | 1820 | 5.6-5.7 / 3.2-3.3 | 3φ 220-255/380-440V | 232 | 476 | 15.7 |
| CBK 2-90/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 12.7 |
| CBK 2-90/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 12.8 |
| CBK 2-90/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 13.0 |
| CBK 2-90/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 13.0 |
| CBK 2-90/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 14.5 |
| CBK 2-90/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 14.8 |
| CBK 2-90/7 | 1750 | 5.4-5.6 / 3.1-3.2 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 15.9 |
| CBK 2-90/8 | 1820 | 5.6-5.7 / 3.2-3.3 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 16.0 |
| CBK 2-100/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 472 | 12.9 |
| CBK 2-100/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 472 | 13.0 |
| CBK 2-100/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 472 | 13.2 |
| CBK 2-100/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 472 | 13.4 |
| CBK 2-100/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 512 | 14.8 |
| CBK 2-100/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 512 | 14.8 |
| CBK 2-100/7 | 1750 | 5.4-5.6 / 3.1-3.2 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 512 | 16.1 |
| CBK 2-100/8 | 1820 | 5.6-5.7 / 3.2-3.3 | 3φ 220-255/380-440V | 268 | 512 | 16.1 |
| CBK 2-110/1 | 340 | 1.4-1.6 / 0.8-0.9 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 490 | 13.0 |
| CBK 2-110/2 | 530 | 1.9-2.1 / 1.1-1.2 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 490 | 13.2 |
| CBK 2-110/3 | 750 | 2.4-2.6 / 1.4-1.5 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 490 | 13.4 |
| CBK 2-110/4 | 950 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 490 | 13.5 |
| CBK 2-110/5 | 1280 | 3.8-4.0 / 2.2-2.3 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 530 | 14.8 |
| CBK 2-110/6 | 1340 | 4.0-4.2 / 2.3-2.4 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 530 | 15.0 |
| CBK 2-110/7 | 1750 | 5.4-5.6 / 3.1-3.2 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 530 | 16.3 |
| CBK 2-110/8 | 1820 | 5.6-5.7 / 3.2-3.3 | 3φ 220-255/380-440V | 286 | 530 | 16.3 |
CBK 4(19 款)
| 型號 | 輸入功率 P1(W) | 最大電流(A) | 電壓 | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| CBK 4-20/1 | 520 | 1.7-1.9 / 1.0-1.1 | 3φ 220-255/380-440V | 142 | 346 | 11.5 |
| CBK 4-20/2 | 905 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 142 | 346 | 11.6 |
| CBK 4-30/1 | 520 | 1.7-1.9 / 1.0-1.1 | 3φ 220-255/380-440V | 169 | 373 | 11.7 |
| CBK 4-30/2 | 905 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 169 | 373 | 11.9 |
| CBK 4-30/3 | 1330 | 4.2-4.3 / 2.4-2.5 | 3φ 220-255/380-440V | 169 | 413 | 13.4 |
| CBK 4-40/1 | 520 | 1.7-1.9 / 1.0-1.1 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.0 |
| CBK 4-40/2 | 905 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 400 | 12.1 |
| CBK 4-40/3 | 1330 | 4.2-4.3 / 2.4-2.5 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 440 | 13.7 |
| CBK 4-40/4 | 1650 | 5.0-5.2 / 2.9-3.0 | 3φ 220-255/380-440V | 196 | 440 | 14.9 |
| CBK 4-50/1 | 520 | 1.7-1.9 / 1.0-1.1 | 3φ 220-255/380-440V | 223 | 427 | 12.1 |
| CBK 4-50/2 | 905 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 223 | 427 | 12.3 |
| CBK 4-50/3 | 1330 | 4.2-4.3 / 2.4-2.5 | 3φ 220-255/380-440V | 223 | 467 | 14.0 |
| CBK 4-50/4 | 1650 | 5.0-5.2 / 2.9-3.0 | 3φ 220-255/380-440V | 223 | 467 | 15.1 |
| CBK 4-50/5 | 1950 | 5.9-6.0 / 3.4-3.5 | 3φ 220-255/380-440V | 223 | 467 | 15.2 |
| CBK 4-60/1 | 520 | 1.7-1.9 / 1.0-1.1 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 12.4 |
| CBK 4-60/2 | 905 | 2.9-3.1 / 1.7-1.8 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 454 | 12.5 |
| CBK 4-60/3 | 1330 | 4.2-4.3 / 2.4-2.5 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 14.1 |
| CBK 4-60/4 | 1650 | 5.0-5.2 / 2.9-3.0 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 15.3 |
| CBK 4-60/5 | 1950 | 5.9-6.0 / 3.4-3.5 | 3φ 220-255/380-440V | 250 | 494 | 15.5 |
CBK 8(21 款)
| 型號 | 輸入功率 P1(W) | 最大電流(A) | 電壓 | 浸液長度(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| CBK 8-20/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 60 | 423 | 19.3 |
| CBK 8-30/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 90 | 453 | 19.4 |
| CBK 8-40/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 120 | 483 | 20.1 |
| CBK 8-50/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 150 | 513 | 20.5 |
| CBK 8-60/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 180 | 543 | 20.8 |
| CBK 8-70/2 | 1724 | 5.3-5.0 / 3.1-2.9 | 3φ 220-255/380-440V | 210 | 573 | 21.6 |
| CBK 8-30/3 | 2648 | 7.3-7.0 / 4.2-4.1 | 3φ 220-277/380-480V | 90 | 509 | 28.5 |
| CBK 8-40/3 | 2648 | 7.3-7.0 / 4.2-4.1 | 3φ 220-277/380-480V | 120 | 539 | 28.9 |
| CBK 8-40/4 | 3352 | 9.2-9.1 / 5.3-5.2 | 3φ 220-277/380-480V | 120 | 539 | 31.3 |
