直接回答:比較乾淨的積水、雨水選開放式葉輪(X1、XD、SD);含泥沙雜物的污水選渦流式(XV、HM、SV、SVL、SVN),固形物最大可通過 35~50 mm;糞便、纖維、食物殘渣多的廢水選研磨式 GD。腐蝕性較高的廢水選全不鏽鋼的 SVN(316/CF8M)。放置深度超過 7 m 選 SD、SV、SVN 或 GD(最大 20 m)。
九個系列一次比較
| 系列 | 類型 | 葉輪 | 馬力 | 出口 | 固形物通過 | 最高揚程 | 最大流量 | 最大浸水深度 | 液溫 |
| X1 | 不鏽鋼排水泵(頂部出水) | 開放式 | 0.33 HP | 1 1/4" | 10 mm | 8.7 m | 160 L/min | 5 m | 0~50 ℃ |
| XD | 不鏽鋼排水泵 | 開放式 | 0.75~2 HP | 1 1/2" | 8 mm | 20 m | 420 L/min | 7 m | 0~50 ℃ |
| XV | 不鏽鋼渦流污水泵 | 渦流式 | 0.75~2 HP | 1 1/2"、2" | 35/50 mm | 13.5 m | 540 L/min | 5 m | 0~35 ℃ |
| HM | 輕量渦流污水泵 | 渦流式(TPU) | 0.5~1 HP | 2"、3" | 10 mm | 17.2 m | 316 L/min | 型錄未標示 | 0~40 ℃ |
| SD | 沉水排水泵 | 開放式 | 0.5~7.5 HP | 2"、3"、4" | 10 mm | 39 m | 1300 L/min | 20 m | 0~40 ℃ |
| SV | 沉水渦流污水泵 | 渦流式 | 0.5~7.5 HP | 2"、3"、4" | 35/50 mm | 35 m | 1200 L/min | 20 m | 0~40 ℃ |
| SVL | 低揚程渦流污水泵 | 渦流式 | 0.5~1 HP | 2"、3" | 50 mm | 11 m | 400 L/min | 5 m | 0~40 ℃ |
| SVN | 全不鏽鋼渦流污水泵 | 渦流式(CF8M) | 0.5~7.5 HP | 2"、3"、4" | 35/50 mm | 35 m | 1200 L/min | 20 m | 0~40 ℃ |
| GD | 沉水研磨式污水泵 | 研磨式(440C 不鏽鋼切刀) | 1.3~5 HP | 1 1/4"、2" | 研磨處理 | 37 m | 300 L/min | 20 m | 型錄未標示 |
最高揚程、最大流量為該系列各型號的最大值;固形物通過取自型錄尺寸表。全系列為 2 極乾式馬達、60Hz 3450 rpm、IP68、F 級絕緣。
| 系列 | 主要材質 | 適合用途 | 備註 |
| X1 | 304 不鏽鋼(泵殼、葉輪、濾網) | 家庭與灰水排水、錦鯉池、噴水池、畜牧、緊急淹水抽排;頂部出水可在未完全浸沒時使用,適合小型人孔 | A=浮球開關、S=垂直液位開關;單一機械軸封(其他系列為雙軸封) |
| XD | 304 不鏽鋼(泵蓋、馬達殼、葉輪、軸、濾網) | 地下室除水、廢水排放、集水坑、工地降水、魚池、工廠廢水 | 最低液位 25 mm,連續運轉建議完全浸沒 |
| XV | 304 不鏽鋼(泵殼、馬達殼、葉輪、軸) | 地下室除水、廢水排放、集水坑、魚池、工廠廢水,可通過較大固形物 | 須完全浸沒使用,液位過低會造成馬達散熱不良 |
| HM | 壓鑄鋁 ADC-12 馬達殼+鑄鐵 FC200 泵殼 | 地下室除水、廢水排放、集水坑、工地降水、魚池、工廠廢水 | 單相內建熱保護器、三相為過載保護器 |
| SD | 304 不鏽鋼馬達殼+鑄鐵泵殼、304 濾網 | 地下室除水、廢水排放、抽水轉送、集水坑、工地降水、魚池噴水池循環、工廠廢水 | E=彎頭出水 |
| SV | 304 不鏽鋼馬達殼+鑄鐵泵殼與葉輪 | 含固形物的污水、廢水、集水坑與工廠廢水,渦流葉輪較不易堵塞 | E=彎頭出水 |
| SVL | 304 不鏽鋼馬達殼+鑄鐵泵殼與葉輪 | 低揚程、較大流量的污水與廢水排放,固形物通過 50 mm | 出口 2 吋或 3 吋 |
| SVN | 316 不鏽鋼馬達殼與軸、CF8M 泵殼與葉輪 | 腐蝕性較高的污水與工廠廢水;接液件為 316/CF8M 不鏽鋼 | E=彎頭出水;軸承蓋為鑄鐵 |
| GD | 鑄鐵 FC200 馬達殼與泵殼 | 一般家庭、大樓、公寓、度假村污水系統;可處理皮革、紡織纖維、食物殘渣等較韌的雜物 | 雙機械軸封(上 CA/CE、下 SiC/SiC) |
型號怎麼讀
SV 10 - MA - 50
SV 系列 / 10 馬力(1 HP;05=0.5 HP) / M 單相(T=三相) / A 附自動浮球開關 / 50 出口口徑 50 mm(2 吋)
型號中出現 E(如 SV 20E、SVN 30E)代表彎頭出水;X1 的 S 代表垂直液位開關。出口口徑 32=1 1/4 吋、40=1 1/2 吋、50=2 吋、80=3 吋、100=4 吋。
60Hz 逐型號規格
- 電流:單相看 110V(110-127V)或 220V(220-230V)欄,三相看 220V(220-230V)或 380V(380-440V)欄;「6.6-5.7」為電壓範圍兩端的電流。
- 額定揚程/流量是建議運轉點,最高揚程是流量接近零時的揚程、最大流量是揚程接近零時的流量——實際選型要落在兩者之間。
- 同一型號有多種電纜長度時,淨重以「/」並列。
X1 不鏽鋼排水泵(頂部出水)(4 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| X1 03M-32 | 0.33 | 0.25 | 4.6-4.0 | 2.1-2.0 | — | 6.5 | 85 | 8.7 | 160 | 1 1/4" | 10 | 5.4 |
| X1 03MA-32 | 0.33 | 0.25 | 4.6-4.0 | 2.1-2.0 | — | 6.5 | 85 | 8.7 | 160 | 1 1/4" | 10 | 5.7 |
| X1 03MS-32 | 0.33 | 0.25 | 4.6-4.0 | 2.1-2.0 | — | 6.5 | 85 | 8.7 | 160 | 1 1/4" | 10 | 5.8 |
| X1 03T-32 | 0.33 | 0.25 | — | 1.4-1.3 | 0.7-0.6 | 6.5 | 85 | 8.7 | 160 | 1 1/4" | 10 | 5.4 |
XD 不鏽鋼排水泵(10 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| XD 07-M-40 | 0.75 | 0.55 | 8.8-8.0 | 4.7-4.5 | — | 8.7 | 100 | 11.0 | 275 | 1 1/2" | 8 | 11.0 |
| XD 07-MA-40 | 0.75 | 0.55 | 8.8-8.0 | 4.7-4.5 | — | 8.7 | 100 | 11.0 | 275 | 1 1/2" | 8 | 11.5 |
| XD 10-M-40 | 1.0 | 0.75 | 11.0-10.3 | 5.7-5.5 | — | 11.0 | 100 | 13.4 | 325 | 1 1/2" | 8 | 14.0 |
| XD 10-MA-40 | 1.0 | 0.75 | 11.0-10.3 | 5.7-5.5 | — | 11.0 | 100 | 13.4 | 325 | 1 1/2" | 8 | 14.5 |
| XD 15-M-40 | 1.5 | 1.1 | — | 8.0-7.7 | — | 12.0 | 150 | 16.0 | 350 | 1 1/2" | 8 | 16.0 |
| XD 15-MA-40 | 1.5 | 1.1 | — | 8.0-7.7 | — | 12.0 | 150 | 16.0 | 350 | 1 1/2" | 8 | 16.5 |
| XD 07-T-40 | 0.75 | 0.55 | — | 2.4-2.3 | 1.4-1.3 | 8.7 | 100 | 11.0 | 275 | 1 1/2" | 8 | 11.0 |
| XD 10-T-40 | 1.0 | 0.75 | — | 3.6-3.5 | 2.1-2.0 | 11.0 | 100 | 13.4 | 325 | 1 1/2" | 8 | 12.0 |
| XD 15-T-40 | 1.5 | 1.0 | — | 4.1-4.0 | 2.4-2.3 | 12.0 | 150 | 16.0 | 350 | 1 1/2" | 8 | 14.0 |
| XD 20-T-40 | 2.0 | 1.5 | — | 5.7-5.5 | 3.3-3.1 | 15.0 | 150 | 20.0 | 420 | 1 1/2" | 8 | 16.0 |
XV 不鏽鋼渦流污水泵(10 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| XV 07-M-40 | 0.75 | 0.55 | 8.8-8.0 | 4.7-4.5 | — | 6.5 | 80 | 8.8 | 230 | 1 1/2" | 35 | 9.0/10.0 |
| XV 07-MA-40 | 0.75 | 0.55 | 8.8-8.0 | 4.7-4.5 | — | 6.5 | 80 | 8.8 | 230 | 1 1/2" | 35 | 10.0/10.5 |
| XV 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 11.0-10.3 | 5.7-5.5 | — | 6.8 | 100 | 8.0 | 350 | 2" | 50 | 13.0 |
| XV 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 11.0-10.3 | 5.7-5.5 | — | 6.8 | 100 | 8.0 | 350 | 2" | 50 | 13.5 |
| XV 15-M-50 | 1.5 | 1.1 | — | 8.0-7.7 | — | 9.0 | 100 | 10.7 | 430 | 2" | 50 | 14.0 |
| XV 15-MA-50 | 1.5 | 1.1 | — | 8.0-7.7 | — | 9.0 | 100 | 10.7 | 430 | 2" | 50 | 14.5 |
| XV 07-T-40 | 0.75 | 0.55 | — | 3.1-3.0 | 1.8-1.7 | 6.5 | 80 | 8.8 | 230 | 1 1/2" | 35 | 9.5/10.0 |
| XV 10-T-50 | 1.0 | 0.75 | — | 4.4-4.2 | 2.5-2.4 | 6.8 | 100 | 8.0 | 350 | 2" | 50 | 11.0 |
| XV 15-T-50 | 1.5 | 1 | — | 5.0-4.8 | 2.9-2.8 | 9.0 | 100 | 10.5 | 430 | 2" | 50 | 13.0 |
| XV 20-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 6.2-5.9 | 3.6-3.4 | 11.5 | 150 | 13.5 | 540 | 2" | 50 | 16.0 |
HM 輕量渦流污水泵(9 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| HM 05-M-50 | 0.5 | 0.37 | 5.6-4.9 | 2.6-2.5 | — | 7.0 | 140 | 11.9 | 230 | 2" | 10 | 12.9 |
| HM 05-MA-50 | 0.5 | 0.37 | 5.6-4.9 | 2.6-2.5 | — | 7.0 | 140 | 11.9 | 230 | 2" | 10 | 13.4 |
| HM 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 10.8-9.4 | 5.4-5.2 | — | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 2" | 10 | 15.1 |
| HM 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 10.8-9.4 | 5.4-5.2 | — | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 2" | 10 | 15.6 |
| HM 10-M-80 | 1.0 | 0.75 | 10.8-9.4 | 5.4-5.2 | — | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 3" | 10 | 15.1 |
| HM 10-MA-80 | 1.0 | 0.75 | 10.8-9.4 | 5.4-5.2 | — | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 3" | 10 | 15.6 |
| HM 05-T-50 | 0.5 | 0.37 | — | 2.1-2.0 | 1.2-1.1 | 7.0 | 140 | 11.9 | 230 | 2" | 10 | 11.9 |
| HM 10-T-50 | 1.0 | 0.75 | — | 3.3-3.2 | 1.9-1.8 | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 2" | 10 | 14.1 |
| HM 10-T-80 | 1.0 | 0.75 | — | 3.3-3.2 | 1.9-1.8 | 10.0 | 190 | 17.2 | 316 | 3" | 10 | 14.1 |
SD 沉水排水泵(18 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| SD 05-M-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 7.5 | 170 | 13.0 | 300 | 2" | 10 | 16.0 |
| SD 05-MA-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 7.5 | 170 | 13.0 | 300 | 2" | 10 | 16.5 |
| SD 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 11.0 | 210 | 17.5 | 370 | 2" | 10 | 18.0 |
| SD 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 11.0 | 210 | 17.5 | 370 | 2" | 10 | 18.5 |
| SD 20E-M-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 11.5 | 480 | 21.0 | 800 | 2" | 10 | 42.5 |
| SD 20E-MA-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 11.5 | 480 | 21.0 | 800 | 2" | 10 | 43.0 |
| SD 20E-M-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 11.5 | 480 | 21.0 | 800 | 3" | 10 | 42.5 |
| SD 20E-MA-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 11.5 | 480 | 21.0 | 800 | 3" | 10 | 43.0 |
| SD 05-T-50 | 0.5 | 0.37 | — | 2.3-2.2 | 1.3-1.2 | 7.5 | 175 | 13.0 | 300 | 2" | 10 | 15.0 |
| SD 10-T-50 | 1.0 | 0.5 | — | 3.4-3.3 | 2.1-2.0 | 11.0 | 230 | 17.5 | 370 | 2" | 10 | 17.0 |
| SD 20E-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 6.3-6.0 | 3.6-3.4 | 11.5 | 475 | 21.0 | 810 | 2" | 10 | 36.0 |
| SD 20E-T-80 | 2.0 | 1.5 | — | 6.3-6.0 | 3.6-3.4 | 11.5 | 475 | 21.0 | 810 | 3" | 10 | 36.0 |
| SD 30E-T-50 | 3.0 | 2.2 | — | 8.8-8.5 | 5.0-4.8 | 14.0 | 580 | 25.7 | 940 | 2" | 10 | 38.5 |
| SD 30E-T-80 | 3.0 | 2.2 | — | 8.8-8.5 | 5.0-4.8 | 14.0 | 580 | 25.7 | 940 | 3" | 10 | 38.5 |
| SD 50E-T-80 | 5.0 | 3.7 | — | 13.6-13.0 | 8.0-7.8 | 21.0 | 590 | 33.2 | 1215 | 3" | 10 | 45.0 |
| SD 50E-T-100 | 5.0 | 3.7 | — | 13.6-13.0 | 8.0-7.8 | 21.0 | 590 | 33.2 | 1215 | 4" | 10 | 45.0 |
| SD 75E-T-80 | 7.5 | 5.5 | — | 20.0-18.5 | 12.0-11.0 | 29.0 | 680 | 39.0 | 1300 | 3" | 10 | 61.0 |
| SD 75E-T-100 | 7.5 | 5.5 | — | 20.0-18.5 | 12.0-11.0 | 29.0 | 680 | 39.0 | 1300 | 4" | 10 | 61.0 |
SV 沉水渦流污水泵(21 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| SV 05-M-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.2 | — | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 17.0 |
| SV 05-MA-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.2 | — | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 17.5 |
| SV 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 10.8-8.5 | 5.3-4.9 | — | 8.0 | 200 | 14.0 | 350 | 2" | 35 | 18.5 |
| SV 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 10.8-8.5 | 5.3-4.9 | — | 8.0 | 200 | 14.0 | 350 | 2" | 35 | 19.0 |
| SV 20-M-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 30.0 |
| SV 20-MA-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 30.5 |
| SV 20E-M-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 37.0 |
| SV 20E-MA-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 37.5 |
| SV 20E-M-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 37.0 |
| SV 20E-MA-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 37.5 |
| SV 05-T-50 | 0.5 | 0.37 | — | 2.5-2.6 | 1.4-1.6 | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 16.0 |
| SV 10-T-50 | 1.0 | 0.5 | — | 3.5-3.4 | 2.1-2.2 | 8.0 | 200 | 14.0 | 350 | 2" | 35 | 17.5 |
| SV 20-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 5.7-5.6 | 3.5-3.7 | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 27.0 |
| SV 20E-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 5.7-5.6 | 3.5-3.7 | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 34.0 |
| SV 20E-T-80 | 2.0 | 1.5 | — | 5.7-5.6 | 3.5-3.7 | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 34.0 |
| SV 30E-T-50 | 3.0 | 2.2 | — | 7.8-7.7 | 5.0-4.8 | 13.0 | 400 | 20.0 | 800 | 2" | 50 | 36.5 |
| SV 30E-T-80 | 3.0 | 2.2 | — | 7.8-7.7 | 5.0-4.8 | 13.0 | 400 | 20.0 | 800 | 3" | 50 | 36.5 |
| SV 50E-T-80 | 5.0 | 3.7 | — | 12.6-12.2 | 8.3-9.0 | 18.0 | 500 | 26.5 | 950 | 3" | 50 | 40.5 |
| SV 50E-T-100 | 5.0 | 3.7 | — | 12.6-12.2 | 8.3-9.0 | 18.0 | 500 | 26.5 | 950 | 4" | 50 | 40.5 |
| SV 75E-T-80 | 7.5 | 5.5 | — | 17.9-17.0 | 11.3-10.9 | 22.0 | 640 | 35.0 | 1200 | 3" | 50 | 61.0 |
| SV 75E-T-100 | 7.5 | 5.5 | — | 17.9-17.0 | 11.3-10.9 | 22.0 | 640 | 35.0 | 1200 | 4" | 50 | 61.0 |
SVL 低揚程渦流污水泵(12 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| SVL 05-M-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 2" | 50 | 19.0 |
| SVL 05-MA-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 2" | 50 | 19.5 |
| SVL 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 2" | 50 | 20.7 |
| SVL 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 2" | 50 | 21.2 |
| SVL 05-M-80 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 3" | 50 | 19.0 |
| SVL 05-MA-80 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.3-3.1 | — | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 3" | 50 | 19.5 |
| SVL 10-M-80 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 3" | 50 | 20.7 |
| SVL 10-MA-80 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 3" | 50 | 21.2 |
| SVL 05-T-50 | 0.5 | 0.37 | — | 2.3-2.2 | 1.3-1.2 | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 2" | 50 | 18.0 |
| SVL 10-T-50 | 1.0 | 0.5 | — | 3.4-3.3 | 2.1-2.0 | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 2" | 50 | 19.5 |
| SVL 05-T-80 | 0.5 | 0.37 | — | 2.3-2.2 | 1.3-1.2 | 4.0 | 200 | 7.0 | 300 | 3" | 50 | 18.0 |
| SVL 10-T-80 | 1.0 | 0.5 | — | 3.4-3.3 | 2.1-2.0 | 6.0 | 250 | 11.0 | 400 | 3" | 50 | 19.5 |
SVN 全不鏽鋼渦流污水泵(21 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| SVN 05-M-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.0-2.9 | — | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 15.5 |
| SVN 05-MA-50 | 0.5 | 0.37 | 6.6-5.7 | 3.0-2.9 | — | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 16.0 |
| SVN 10-M-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 8.0 | 200 | 12.0 | 350 | 2" | 35 | 17.0 |
| SVN 10-MA-50 | 1.0 | 0.75 | 10.6-9.2 | 5.3-4.9 | — | 8.0 | 200 | 12.0 | 350 | 2" | 35 | 17.5 |
| SVN 20-M-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 28.0 |
| SVN 20-MA-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 28.5 |
| SVN 20E-M-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 34.0 |
| SVN 20E-MA-50 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 34.5 |
| SVN 20E-M-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 34.0 |
| SVN 20E-MA-80 | 2.0 | 1.5 | — | 10.0-9.2 | — | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 34.5 |
| SVN 05-T-50 | 0.5 | 0.37 | — | 2.4-2.5 | 1.3-1.6 | 5.5 | 150 | 10.0 | 250 | 2" | 35 | 13.0 |
| SVN 10-T-50 | 1.0 | 0.5 | — | 3.4-3.5 | 1.9-2.2 | 8.0 | 200 | 12.0 | 350 | 2" | 35 | 14.5 |
| SVN 20-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 6.4-6.3 | 3.6-3.4 | 14.0 | 200 | 21.0 | 410 | 2" | 35 | 25.5 |
| SVN 20E-T-50 | 2.0 | 1.5 | — | 6.4-6.3 | 3.6-3.4 | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 2" | 50 | 32.0 |
| SVN 20E-T-80 | 2.0 | 1.5 | — | 6.4-6.3 | 3.6-3.4 | 8.5 | 400 | 16.0 | 640 | 3" | 50 | 32.0 |
| SVN 30E-T-50 | 3.0 | 2.2 | — | 8.6-8.5 | 5.0-4.8 | 12.0 | 400 | 20.0 | 800 | 2" | 50 | 34.0 |
| SVN 30E-T-80 | 3.0 | 2.2 | — | 8.6-8.5 | 5.0-4.8 | 12.0 | 400 | 20.0 | 800 | 3" | 50 | 34.0 |
| SVN 50E-T-80 | 5.0 | 3.7 | — | 13.7-13.6 | 8.2-7.7 | 18.0 | 500 | 26.5 | 950 | 3" | 50 | 41.0 |
| SVN 50E-T-100 | 5.0 | 3.7 | — | 13.7-13.6 | 8.2-7.7 | 18.0 | 500 | 26.5 | 950 | 4" | 50 | 41.0 |
| SVN 75E-T-80 | 7.5 | 5.5 | — | 18.2-17.8 | 10.5-10.1 | 22.0 | 640 | 35.0 | 1200 | 3" | 50 | 57.0 |
| SVN 75E-T-100 | 7.5 | 5.5 | — | 18.2-17.8 | 10.5-10.1 | 22.0 | 640 | 35.0 | 1200 | 4" | 50 | 57.0 |
GD 沉水研磨式污水泵(9 款)
| 型號 | HP | kW | 電流 110V(A) | 電流 220V(A) | 電流 380V(A) | 額定揚程(m) | 額定流量(L/min) | 最高揚程(m) | 最大流量(L/min) | 出口 | 固形物(mm) | 淨重(kg) |
| GD 15-M-30 | 1.3 | 1.0 | — | 6.6 - 6.3 | — | 16.0 | 60 | 21.0 | 140 | 1 1/4" | — | 27.0 |
| GD 15-MA-30 | 1.3 | 1.0 | — | 6.6 - 6.3 | — | 16.0 | 60 | 21.0 | 140 | 1 1/4" | — | 27.5 |
| GD 20-M-30 | 2.0 | 1.5 | — | 10.3 - 10.0 | — | 23.0 | 60 | 25.0 | 160 | 1 1/4" | — | 37.5 |
| GD 20-MA-30 | 2.0 | 1.5 | — | 10.3 - 10.0 | — | 23.0 | 60 | 25.0 | 160 | 1 1/4" | — | 38.0 |
| GD 15-T-30 | 1.3 | 1.0 | — | 4.2-4.0 | 2.3-2.0 | 17.0 | 60 | 21.0 | 130 | 1 1/4" | — | 25 |
| GD 20-T-30 | 2.0 | 1.5 | — | 5.7-5.5 | 3.4-2.9 | 23.0 | 60 | 25.5 | 160 | 1 1/4" | — | 32 |
| GD 30-T-30 | 3.0 | 2.2 | — | 8.6-8.2 | 4.8-4.2 | 32.5 | 60 | 35.5 | 160 | 1 1/4" | — | 37 |
| GD 30E-T-50 | 3.0 | 2.2 | — | 9.2-8.8 | 5.2-4.5 | 20.0 | 200 | 25.0 | 300 | 2" | — | 52 |
| GD 50E-T-50 | 5.0 | 3.7 | — | 14.2-13.7 | 7.6-7.0 | 31.0 | 200 | 37.0 | 300 | 2" | — | 55 |
不鏽鋼導軌系統對照
導軌固定在污水池內,泵浦沿導桿放下即與出水座自動接合,檢修時直接吊起,不必下池拆管。
| 導軌 | 適用泵浦(型錄列出) | 出口 DN(mm) |
| TS-50 | SD-05-50、SD-10-50、SV-05-50、SV-10-50、SV-20-50、SVL-05-50、SVL-10-50、HM-05-50 | 50 |
| TSL-50/80 | SVL-05-80、SVL-10-80、HM-10-50、HM-10-80 | 50/80 |
| TM-50/80 | SD-20E-50、SD-20E-80、SD-30E-50、SD-30E-80、SV-20E-50、SV-20E-80、SV-30E-50、SV-30E-80 | 50/80 |
| TL-80/100 | SD-50E-80、SD-50E-100、SD-75E-80、SD-75E-100、SV-50E-80、SV-50E-100、SV-75E-80、SV-75E-100 | 80/100 |
| STS-50 | SVN-05-50、SVN-10-50、SVN-20-50 | 50 |
| STM-50/80 | SVN-20E-50、SVN-20E-80、SVN-30E-50、SVN-30E-80 | 50/80 |
| STL-80/100 | SVN-50E-80、SVN-50E-100、SVN-75E-80、SVN-75E-100 | 80/100 |
| TS-32 | GD-15-30、GD-20-30、GD-30-30、GD-30-50 | 32/50 |
| TG-50 | GD-30E-50、GD-50E-50 | 50 |
資料怎麼來的 取自 STAIRS「Submersible Drainage & Sewage Pumps 60Hz」型錄(2026 年 6 月版),頁面多為圖檔,逐頁轉圖抄錄。數值照型錄原樣列出;型錄中少數三相 1 HP 型號標示 0.5 kW、部分三相電流範圍由低到高排列,本頁未更動。下單前我們會再跟原廠確認一次。
常見問題
沉水排污泵浦的開放式、渦流式、研磨式葉輪怎麼選?
看水裡有什麼。比較乾淨的積水、雨水、地下室滲水選開放式葉輪(STAIRS X1、XD、SD,固形物通過 8~10 mm),效率較高;含泥沙、雜物的污水選渦流式(XV、HM、SV、SVL、SVN,固形物通過最大 35~50 mm),葉輪退在泵殼內、不易堵塞;糞便污水或含纖維、布料、食物殘渣的廢水選研磨式 GD,靠 440C 不鏽鋼切刀先打碎再排出。
型號裡的 M、MA、T、E 是什麼意思?
