直接回答:井水含砂偏多、水溫不高,選 ST 4 吋(Noryl 浮動葉輪,含砂上限 200 g/m³、液溫 60 ℃);水溫高、要全不鏽鋼或大流量高揚程,選 SP(304/316 不鏽鋼,液溫 90 ℃,4~10 吋,揚程最高 794 m)。型號第一個數字是額定流量(GPM),第二個是葉輪數;到下方性能表找你需要的流量欄,往下挑第一個揚程夠的型號。
| 項目 | SP 不鏽鋼深井泵 | ST 塑鋼葉輪深井泵 |
|---|---|---|
| 口徑 | 4/6/8/10 吋 | 4/6 吋 |
| 葉輪/導流殼 | 304 或 316 不鏽鋼 | Noryl 浮動式葉輪+玻纖強化聚碳酸酯導流殼 |
| 外殼/軸 | 304 或 316 不鏽鋼;軸 431 或 316 | 304 不鏽鋼外殼(4 吋 1.5 mm、6 吋 2.0 mm);304 六角軸 |
| 最高液溫 | 90 ℃ | 60 ℃ |
| 含砂量上限 | 100 g/m³ | 4 吋 200 g/m³/6 吋 100 g/m³ |
| 流量範圍 | 4 吋 0.3~21、6 吋 6~90、8 吋 18~150、10 吋 20~335 m³/h | 4 吋至 27.8、6 吋至 72 m³/h |
| 最高揚程 | 4 吋 687、6 吋 794、8 吋 440、10 吋 471 m | 4 吋 410、6 吋 430 m |
| 止回閥 | 不鏽鋼出水頭內建止回閥 | 304 不鏽鋼止回閥 |
| 用途 | 飲用水、農業灌溉與畜牧、市政與工業供水、加壓、礦業、地下水位降低、噴水池 | 供水、灌溉、加壓 |
依 STAIRS SP 60Hz 與 ST 60Hz 型錄。SP 輸送「潔淨、稀薄、非侵蝕性、不含固體顆粒或纖維」的液體;兩者皆以 NEMA 標準與沉水馬達連結,馬達依電壓與功率另行搭配。
18、05 額定流量(GPM,美制加侖/分,1 GPM ≈ 3.8 L/min) / 10 葉輪總數(段數)
230 額定流量(GPM) / 2 葉輪總數 / AB 小直徑葉輪的數量代碼(6 吋以上),用來微調揚程
抽水時的動水位深度+出水口到用水點高度+管路損失+用水端需要的壓力(1 kg/cm² ≈ 10 m)。
下表每欄上方是流量(L/min,括號為 m³/h),找到你需要的流量。
該欄第一個揚程 ≥ 總揚程的型號就是最小可用型號,再確認井徑放得下、馬達功率與電壓符合。
表中數字為各流量點的揚程(m);泵長 A 不含馬達。標 ※ 的數值與同列前後明顯不連續,為型錄原樣列出、疑似誤植,選到這些點請先洽詢確認。
出口:Rp/NPT 1¼"
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 5 (0.3) | 10 (0.6) | 15 (0.9) | 20 (1.2) | 25 (1.5) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 05-09 | 0.25 | 0.33 | 76 | 74 | 70 | 62 | 52 | 38 | 356 | 3.00 |
| SP 05-13 | 0.37 | 0.5 | 108 | 105 | 99 | 90 | 76 | 55 | 440 | 3.17 |
| SP 05-18 | 0.55 | 0.75 | 150 | 145 | 138 | 124 | 102 | 75 | 545 | 4.60 |
| SP 05-22 | 0.75 | 1.0 | 183 | 179 | 170 | 153 | 127 | 93 | 629 | 5.37 |
| SP 05-26 | 1.1 | 1.5 | 218 | 212 | 201 | 181 | 149 | 110 | 713 | 6.10 |
| SP 05-31 | 1.1 | 1.5 | 256 | 248 | 235 | 210 | 172 | 121 | 841 | 8.90 |
| SP 05-39 | 1.5 | 2.0 | 320 | 308 | 291 | 261 | 214 | 148 | 1009 | 11.04 |
出口:Rp/NPT 1¼"
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 20 (1.2) | 25 (1.5) | 30 (1.8) | 35 (2.1) | 40 (2.4) | 50 (3.0) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 10-06 | 0.25 | 0.33 | 51 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 21 | 293 | 2.50 |
| SP 10-09 | 0.37 | 0.5 | 77 | 69 | 65 | 61 | 56 | 51 | 37 | 356 | 3.10 |
| SP 10-12 | 0.55 | 0.75 | 102 | 92 | 87 | 81 | 75 | 67 | 49 | 419 | 3.67 |
| SP 10-15 | 0.75 | 1.0 | 128 | 115 | 109 | 103 | 95 | 86 | 63 | 482 | 4.40 |
| SP 10-21 | 1.1 | 1.5 | 179 | 160 | 153 | 144 | 132 | 119 | 87 | 608 | 5.53 |
| SP 10-27 | 1.5 | 2.0 | 227 | 204 | 194 | 181 | 167 | 150 | 109 | 734 | 6.50 |
| SP 10-34 | 2.2 | 3.0 | 287 | 258 | 246 | 231 | 214 | 192 | 138 | 904 | 10.60 |
| SP 10-48 | 4.0 | 5.5 | 411 | 376 | 356 | 331 | 303 | 268 | 171 | 1198 | 13.55 |
| SP 10-58 | 4.0 | 5.5 | 496 | 455 | 431 | 401 | 367 | 325 | 207 | 1766 | 16.76 |
出口:Rp/NPT 1¼",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 35 (2.1) | 40 (2.4) | 50 (3.0) | 60 (3.6) | 70 (4.2) | 80 (4.8) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 18-05 | 0.37 | 0.5 | 46 | 38 | 37 | 35 | 31 | 25 | 18 | 272 | 2.33 |
| SP 18-07 | 0.55 | 0.75 | 66 | 56 | 55 | 51 | 47 | 39 | 31 | 314 | 2.72 |
| SP 18-08 | 0.75 | 1.0 | 75 | 64 | 63 | 58 | 54 | 45 | 35 | 335 | 2.87 |
| SP 18-09 | 0.75 | 1.0 | 84 | 72 | 70 | 66 | 60 | 50 | 38 | 356 | 3.07 |
| SP 18-10 | 0.75 | 1.0 | 93 | 80 | 77 | 73 | 66 | 55 | 42 | 377 | 3.27 |
| SP 18-13 | 1.1 | 1.5 | 122 | 105 | 102 | 96 | 87 | 73 | 57 | 440 | 3.92 |
| SP 18-14 | 1.1 | 1.5 | 131 | 113 | 110 | 103 | 94 | 79 | 61 | 461 | 4.08 |
| SP 18-17 | 1.5 | 2.0 | 158 | 133 | 130 | 122 | 112 | 96 | 73 | 524 | 4.66 |
| SP 18-18 | 1.5 | 2.0 | 167 | 141 | 138 | 129 | 119 | 102 | 77 | 545 | 4.88 |
| SP 18-23 | 2.2 | 3.0 | 213 | 180 | 175 | 164 | 150 | 128 | 98 | 650 | 5.73 |
| SP 18-24 | 2.2 | 3.0 | 222 | 188 | 183 | 171 | 157 | 134 | 102 | 671 | 5.98 |
| SP 18-31 | 3.0 | 4.0 | 286 | 243 | 236 | 220 | 201 | 174 | 131 | 841 | 7.95 |
| SP 18-32 | 3.0 | 4.0 | 295 | 251 | 244 | 227 | 207 | 180 | 135 | 862 | 9.50 |
| SP 18-36 | 3.7 | 5.0 | 337 | 281 | 274 | 256 | 235 | 203 | 155 | 946 | 10.80 |
| SP 18-38 | 3.7 | 5.0 | 356 | 297 | 287 | 270 | 248 | 214 | 164 | 988 | 11.44 |
| SP 18-56 | 5.5 | 7.5 | 522 | 437 | 425 | 398 | 365 | 316 | 241 | 1724/1741 | 17.50/17.24 |
| SP 18-75 | 7.5 | 10.0 | 687 | 586 | 569 | 533 | 489 | 423 | 323 | 1951 | 22.11 |
出口:Rp/NPT 1½",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 60 (3.6) | 70 (4.2) | 80 (4.8) | 90 (5.4) | 100 (6.0) | 120 (7.2) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 25-03 | 0.37 | 0.5 | 28 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 11 | 230 | 1.90 |
| SP 25-04 | 0.37 | 0.5 | 37 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 15 | 251 | 2.12 |
| SP 25-05 | 0.55 | 0.75 | 47 | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 20 | 272 | 2.30 |
| SP 25-07 | 0.75 | 1.0 | 65 | 53 | 51 | 48 | 44 | 40 | 29 | 314 | 2.83 |
| SP 25-09 | 1.1 | 1.5 | 84 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 40 | 356 | 3.15 |
| SP 25-11 | 1.5 | 2.0 | 102 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 51 | 398 | 3.50 |
| SP 25-15 | 2.2 | 3.0 | 140 | 116 | 111 | 105 | 99 | 91 | 72 | 482 | 4.28 |
| SP 25-21 | 3.0 | 4.0 | 194 | 159 | 152 | 145 | 136 | 125 | 99 | 608 | 5.50 |
| SP 25-26 | 3.7 | 5.0 | 237 | 193 | 185 | 176 | 166 | 153 | 122 | 713 | 6.38 |
| SP 25-39 | 5.5 | 7.5 | 360 | 295 | 284 | 271 | 255 | 237 | 189 | 994/1068 | 11.54/13.54 |
| SP 25-52 | 7.5 | 10.0 | 480 | 390 | 374 | 356 | 333 | 305 | 227 | 1852 | 16.10 |
出口:Rp/NPT 2",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 80 (4.8) | 90 (5.4) | 100 (6.0) | 120 (7.2) | 140 (8.4) | 160 (9.6) | 180 (10.8) | 200 (12.0) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 40-03 | 0.55 | 0.75 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 17 | 15 | 12 | 328 | 3.30 |
| SP 40-04 | 0.75 | 1.0 | 33 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 370 | 4.10 |
| SP 40-05 | 1.1 | 1.5 | 42 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 | 21 | 412 | 4.28 |
| SP 40-07 | 1.5 | 2.0 | 59 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 42 | 37 | 31 | 496 | 5.20 |
| SP 40-09 | 2.2 | 3.0 | 76 | 66 | 65 | 64 | 61 | 59 | 55 | 49 | 41 | 580 | 6.33 |
| SP 40-12 | 3.0 | 4.0 | 101 | 88 | 86 | 85 | 82 | 78 | 73 | 65 | 54 | 706 | 7.70 |
| SP 40-15 | 3.7 | 5.0 | 125 | 109 | 107 | 105 | 101 | 97 | 91 | 81 | 68 | 832 | 9.20 |
| SP 40-18 | 5.5 | 7.5 | 150 | 132 | 129 | 127 | 122 | 117 | 109 | 98 | 81 | 958/1024 | 10.50/12.60 |
| SP 40-21 | 5.5 | 7.5 | 175 | 154 | 151 | 148 | 142 | 136 | 127 | 114 | 95 | 1084/1150 | 12.34/14.04 |
| SP 40-25 | 5.5 | 7.5 | 207 | 183 | 179 | 175 | 169 | 161 | 151 | 136 | 113 | 1252/1318 | 14.55/17.20 |
| SP 40-30 | 7.5 | 10.0 | 251 | 220 | 215 | 211 | 204 | 195 | 182 | 164 | 139 | 1459/1525 | 16.63/18.50 |
| SP 40-37 | 11.0 | 15.0 | 309 | 270 | 265 | 260 | 251 | 241 | 224 | 202 | 172 | 1819 | 22.10 |
| SP 40-44 | 11.0 | 15.0 | 368 | 322 | 315 | 309 | 298 | 286 | 268 | 241 | 204 | 2116 | 25.50 |
| SP 40-50 | 13.0 | 17.5 | 418 | 366 | 359 | 352 | 339 | 325 | 304 | 273 | 232 | 2669 | 28.50 |
| SP 40-58 | 15.0 | 20.0 | 485 | 425 | 416 | 408 | 393 | 377 | 353 | 317 | 269 | 3005 | 48.44 |
| SP 40-66 | 15.0 | 20.0 | 552 | 484 | 474 | 465 | 448 | 429 | 402 | 361 | 306 | 3341 | 67.14 |
出口:Rp/NPT 2",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 0 (0) | 140 (8.4) | 160 (9.6) | 180 (10.8) | 200 (12.0) | 250 (15.0) | 300 (18.0) | 350 (21.0) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 70-03 | 1.5 | 2.0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 14 | 375 | 3.87 |
| SP 70-05 | 2.2 | 3.0 | 48 | 45 | 44 | 42 | 41 | 37 | 32 | 24 | 505 | 5.23 |
| SP 70-08 | 3.7 | 5.0 | 76 | 72 | 70 | 69 | 67 | 61 | 53 | 41 | 700 | 7.27 |
| SP 70-12 | 5.5 | 7.5 | 114 | 107 | 104 | 102 | 99 | 90 | 78 | 61 | 960/1025 | 10.00/11.71 |
| SP 70-16 | 7.5 | 10.0 | 153 | 145 | 142 | 138 | 135 | 123 | 106 | 82 | 1220/1285 | 14.50/13.86 |
出口:Rp/NPT 2½" / Rp/NPT 3",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 100 (6) | 150 (9) | 200 (12) | 250 (15) | 300 (18) | 350 (21) | 400 (24) | 450 (27) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 90-1 | 1.1 | 1.5 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | 324 | 4.60 |
| SP 90-2 | 2.2 | 3.0 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 | 16 | 385 | 6.00 |
| SP 90-3 | 3.0 | 4.0 | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 22 | 445 | 7.30 |
| SP 90-4 | 3.7 | 5.0 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 37 | 28 | 506 | 8.70 |
| SP 90-5 | 5.5 | 7.5 | 79 | 78 | 75 | 70 | 63 | 57 | 48 | 37 | 566/585 | 10.00/10.80 |
| SP 90-6 | 5.5 | 7.5 | 93 | 92 | 88 | 83 | 76 | 68 | 58 | 46 | 626/645 | 11.40/12.20 |
| SP 90-7 | 7.5 | 10.0 | 110 | 108 | 103 | 98 | 89 | 79 | 68 | 53 | 687/706 | 12.70/13.70 |
| SP 90-8 | 7.5 | 10.0 | 125 | 122 | 118 | 112 | 102 | 91 | 78 | 62 | 747/766 | 14.10/15.10 |
| SP 90-9 | 7.5 | 10.0 | 141 | 138 | 133 | 125 | 115 | 102 | 88 | 70 | 808/827 | 15.40/16.60 |
| SP 90-10 | 9.3 | 12.5 | 157 | 154 | 148 | 140 | 128 | 115 | 98 | 78 | 887 | 17.89 |
| SP 90-11 | 9.3 | 12.5 | 172 | 169 | 162 | 153 | 140 | 125 | 106 | 84 | 948 | 19.50 |
| SP 90-12 | 11.0 | 15.0 | 188 | 184 | 177 | 167 | 154 | 138 | 117 | 93 | 1008 | 20.90 |
| SP 90-13 | 11.0 | 15.0 | 203 | 199 | 190 | 179 | 165 | 147 | 125 | 100 | 1069 | 22.40 |
| SP 90-14 | 13.0 | 17.5 | 220 | 216 | 208 | 195 | 179 | 160 | 138 | 110 | 1129 | 23.80 |
| SP 90-15 | 13.0 | 17.5 | 235 | 231 | 223 | 210 | 192 | 170 | 146 | 119 | 1190 | 25.30 |
| SP 90-16 | 15.0 | 20.0 | 252 | 247 | 237 | 224 | 206 | 184 | 156 | 126 | 1250 | 26.70 |
| SP 90-17 | 15.0 | 20.0 | 268 | 262 | 252 | 238 | 219 | 196 | 166 | 134 | 1311 | 27.46 |
| SP 90-18 | 15.0 | 20.0 | 283 | 277 | 266 | 250 | 230 | 205 | 176 | 140 | 1371 | 29.60 |
| SP 90-19 | 18.5 | 25.0 | 295 | 292 | 282 | 266 | 245 | 218 | 185 | 147 | 1432 | 31.10 |
| SP 90-20 | 18.5 | 25.0 | 311 | 307 | 297 | 280 | 258 | 229 | 195 | 155 | 1492 | 31.42 |
| SP 90-21 | 18.5 | 25.0 | 327 | 322 | 312 | 294 | 271 | 241 | 205 | 163 | 1553 | 34.00 |
| SP 90-22 | 18.5 | 25.0 | 341 | 336 | 325 | 308 | 282 | 251 | 214 | 170 | 1613 | 35.40 |
| SP 90-23 | 22.0 | 30.0 | 357 | 351 | 340 | 322 | 295 | 262 | 223 | 178 | 1674 | 36.90 |
| SP 90-24 | 22.0 | 30.0 | 376 | 369 | 357 | 336 | 309 | 275 | 233 | 186 | 1734 | 37.50 |
| SP 90-25 | 22.0 | 30.0 | 392 | 384 | 372 | 350 | 322 | 287 | 243 | 194 | 1795 | 39.80 |
| SP 90-26 | 22.0 | 30.0 | 408 | 400 | 386 | 365 | 336 | 398※ | 253 | 205 | 1855 | 41.20 |
| SP 90-27 | 26.0 | 35.0 | 424 | 416 | 400 | 378 | 347 | 308 | 263 | 212 | 1916 | 41.48 |
| SP 90-28 | 26.0 | 35.0 | 440 | 431 | 415 | 392 | 360 | 320 | 273 | 220 | 1976 | 43.20 |
| SP 90-29 | 26.0 | 35.0 | 456 | 446 | 430 | 406 | 373 | 331 | 283 | 228 | 2037 | 45.60 |
| SP 90-30 | 26.0 | 35.0 | 473 | 465 | 446 | 420 | 385 | 343 | 293 | 236 | 2097 | 47.00 |
| SP 90-33 | 30.0 | 40.0 | 521 | 512 | 492 | 462 | 424 | 376 | 321 | 259 | 2650 | 51.40 |
| SP 90-36 | 30.0 | 40.0 | 566 | 558 | 537 | 504 | 462 | 410 | 350 | 283 | 2832 | 55.70 |
| SP 90-39 | 37.0 | 50.0 | 616 | 605 | 581 | 546 | 500 | 445 | 379 | 307 | 3013 | 60.10 |
| SP 90-42 | 37.0 | 50.0 | 663 | 651 | 626 | 588 | 539 | 479 | 408 | 330 | 3148※ | 10.00※ |
| SP 90-45 | 45.0 | 60.0 | 711 | 698 | 671 | 630 | 577 | 513 | 437 | 354 | 3329※ | 8.70※ |
| SP 90-48 | 45.0 | 60.0 | 758 | 744 | 716 | 672 | 616 | 547 | 466 | 377 | 3511※ | 10.00※ |
| SP 90-50 | 45.0 | 60.0 | 790 | 775 | 746 | 700 | 641 | 570 | 486 | 393 | 3632※ | 10.80※ |
出口:Rp/NPT 3",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 200 (12) | 250 (15) | 300 (18) | 350 (21) | 400 (24) | 450 (27) | 500 (30) | 550 (33) | 600 (36) | 650 (39) | 700 (42) | 750 (45) | 800 (48) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 150-1 | 1.5 | 2.0 | 16 | 15.5 | 15 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 347 | 6.70 |
| SP 150-2 | 3.0 | 4.0 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | 443 | 6.90 |
| SP 150-3A | 3.7 | 5.0 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 17 | 539 | 8.70 |
| SP 150-3 | 4.0 | 5.5 | 47 | 46 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 22 | 18 | 539 | 8.70 |
| SP 150-4 | 5.5 | 7.5 | 63 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 41 | 37 | 34 | 28 | 635/654 | 11.80 |
| SP 150-5 | 7.5 | 10.0 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 731/750 | 13.50 |
| SP 150-6 | 9.3 | 12.5 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 81 | 78 | 75 | 70 | 66 | 60 | 54 | 47 | 846 | 15.20 |
| SP 150-7 | 9.3 | 12.5 | 113 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | 91 | 87 | 82 | 77 | 70 | 63 | 55 | 942 | 16.90 |
| SP 150-8 | 11.0 | 15.0 | 128 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 | 104 | 99 | 93 | 87 | 78 | 70 | 61 | 1038 | 18.60 |
| SP 150-9 | 13.0 | 17.5 | 144 | 140 | 137 | 131 | 127 | 122 | 117 | 113 | 106 | 99 | 90 | 79 | 69 | 1134 | 20.30 |
| SP 150-10 | 13.0 | 17.5 | 160 | 156 | 152 | 146 | 141 | 136 | 130 | 125 | 118 | 110 | 100 | 88 | 77 | 1230 | 22.00 |
| SP 150-11 | 15.0 | 20.0 | 177 | 172 | 167 | 160 | 154 | 148 | 143 | 137 | 129 | 120 | 110 | 97 | 86 | 1326 | 25.20 |
| SP 150-12 | 18.5 | 25.0 | 193 | 189 | 184 | 178 | 172 | 166 | 158 | 152 | 143 | 133 | 120 | 108 | 95 | 1422 | 27.24 |
| SP 150-13 | 18.5 | 25.0 | 207 | 202 | 195 | 189 | 182 | 176 | 170 | 163 | 155 | 145 | 131 | 117 | 99 | 1518 | 29.06 |
| SP 150-14 | 18.5 | 25.0 | 223 | 217 | 210 | 204 | 196 | 189 | 183 | 176 | 167 | 156 | 142 | 126 | 107 | 1614 | 30.88 |
| SP 150-15 | 22.0 | 30.0 | 242 | 237 | 230 | 223 | 215 | 207 | 198 | 190 | 180 | 167 | 154 | 137 | 120 | 1710 | 32.80 |
| SP 150-16 | 22.0 | 30.0 | 255 | 249 | 241 | 231 | 222 | 214 | 206 | 198 | 188 | 176 | 161 | 143 | 124 | 1806 | 34.60 |
| SP 150-17 | 22.0 | 30.0 | 272 | 265 | 256 | 246 | 236 | 227 | 219 | 210 | 200 | 187 | 170 | 150 | 130 | 1902 | 36.30 |
| SP 150-18 | 26.0 | 35.0 | 286 | 280 | 271 | 260 | 250 | 241 | 232 | 223 | 212 | 198 | 181 | 160 | 138 | 1998 | 38.40 |
| SP 150-19 | 26.0 | 35.0 | 302 | 296 | 287 | 275 | 264 | 254 | 245 | 235 | 223 | 209 | 191 | 169 | 145 | 2094 | 37.20 |
| SP 150-20 | 26.0 | 35.0 | 312 | 302 | 290 | 278 | 267 | 257 | 247 | 242 | 235 | 220 | 201 | 178 | 153 | 2190 | 38.90 |
| SP 150-21 | 30.0 | 40.0 | 337 | 329 | 318 | 306 | 293 | 280 | 269 | 257 | 244 | 227 | 208 | 186 | 162 | 2286 | 44.75 |
| SP 150-22 | 30.0 | 40.0 | 353 | 347 | 336 | 322 | 307 | 294 | 282 | 269 | 255 | 238 | 218 | 195 | 170 | 2382 | 46.50 |
| SP 150-23 | 30.0 | 40.0 | 367 | 358 | 346 | 333 | 318 | 305 | 292 | 280 | 266 | 248 | 226 | 201 | 175 | 2478 | 44.00 |
| SP 150-24 | 37.0 | 50.0 | 388 | 381 | 370 | 356 | 342 | 328 | 315 | 302 | 286 | 267 | 244 | 218 | 190 | 2574 | 45.60 |
| SP 150-25 | 37.0 | 50.0 | 400 | 392 | 381 | 369 | 355 | 342 | 328 | 314 | 296 | 275 | 251 | 224 | 195 | 2670 | 52.20 |
| SP 150-26 | 37.0 | 50.0 | 416 | 408 | 396 | 383 | 369 | 356 | 341 | 326 | 308 | 286 | 260 | 231 | 200 | 2766 | 53.90 |
| SP 150-27 | 37.0 | 50.0 | 432 | 425 | 414 | 399 | 384 | 369 | 354 | 337 | 318 | 296 | 270 | 240 | 208 | 2862 | 50.70 |
| SP 150-28 | 37.0 | 50.0 | 447 | 438 | 424 | 409 | 393 | 377 | 363 | 347 | 328 | 306 | 280 | 250 | 218 | 2958 | 52.40 |
| SP 150-29 | 45.0 | 60.0 | 466 | 457 | 445 | 429 | 414 | 399 | 383 | 367 | 346 | 322 | 295 | 263 | 230 | 3431 | 54.10 |
| SP 150-31 | 45.0 | 60.0 | 497 | 487 | 472 | 455 | 437 | 420 | 403 | 384 | 363 | 340 | 310 | 276 | 240 | 3623 | 57.50 |
| SP 150-33 | 45.0 | 60.0 | 535 | 522 | 505 | 486 | 467 | 449 | 429 | 409 | 386 | 360 | 327 | 290 | 250 | 3815 | 60.90 |
| SP 150-36 | 55.0 | 75.0 | 584 | 569 | 551 | 530 | 509 | 488 | 468 | 446 | 422 | 393 | 359 | 318 | 273 | 4056 | 66.10 |
| SP 150-39 | 55.0 | 75.0 | 632 | 616 | 596 | 575 | 552 | 530 | 507 | 483 | 456 | 425 | 388 | 344 | 295 | 4344 | 71.10 |
出口:Rp/NPT 3" / Rp/NPT 4",4 吋/6 吋馬達版本的泵長與重量以「/」並列
| 型號 | kW | HP | 300 (18) | 350 (21) | 400 (24) | 450 (27) | 500 (30) | 550 (33) | 600 (36) | 700 (42) | 800 (48) | 900 (54) | 1000 (60) | 1100 (66) | 1200 (72) | 泵長 A(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 230-1-B | 1.5 | 2.0 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | — | 364 | 6.00 |
| SP 230-1-A | 2.2 | 3.0 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 364 | 6.00 |
| SP 230-1 | 3.0 | 4.0 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 364 | 6.00 |
| SP 230-2-AB | 3.7 | 5.0 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 | 8 | 4 | 477 | 7.90 |
| SP 230-2 | 5.5 | 7.5 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 17 | 13 | 477 | 7.90 |
| SP 230-3-BB | 5.5 | 7.5 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 16 | 10 | 590 | 7.90 |
| SP 230-3 | 7.5 | 10.0 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 27 | 21 | 590/609 | 7.90/11.50 |
| SP 230-4-BC | 7.5 | 10.0 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 41 | 35 | 27 | 18 | 722 | 13.70 |
| SP 230-4 | 9.3 | 12.5 | 76 | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 58 | 55 | 50 | 44 | 37 | 28 | 722 | 13.70 |
| SP 230-5-C | 11.0 | 15.0 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 65 | 59 | 52 | 43 | 34 | 835 | 16.00 |
| SP 230-5 | 13.0 | 17.5 | 93 | 91 | 88 | 86 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68 | 63 | 56 | 47 | 37 | 835 | 16.00 |
| SP 230-6 | 15.0 | 20.0 | 117 | 114 | 112 | 108 | 104 | 100 | 97 | 91 | 85 | 77 | 70 | 60 | 50 | 948 | 18.30 |
| SP 230-7C | 15.0 | 20.0 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 110 | 107 | 99 | 93 | 85 | 76 | 65 | 51 | 1061 | 20.60 |
| SP 230-7 | 18.5 | 25.0 | 136 | 133 | 128 | 125 | 121 | 117 | 113 | 106 | 98 | 92 | 83 | 71 | 57 | 1061 | 20.60 |
| SP 230-8 | 18.5 | 25.0 | 153 | 150 | 146 | 141 | 137 | 132 | 127 | 120 | 113 | 104 | 94 | 80 | 66 | 1174 | 25.30 |
| SP 230-9 | 22.0 | 30.0 | 172 | 167 | 163 | 158 | 154 | 148 | 143 | 135 | 126 | 116 | 105 | 90 | 74 | 1287 | 27.30 |
| SP 230-10 | 22.0 | 30.0 | 194 | 188 | 184 | 177 | 172 | 165 | 159 | 150 | 141 | 130 | 117 | 100 | 83 | 1400 | 28.40 |
| SP 230-11 | 26.0 | 35.0 | 213 | 208 | 202 | 196 | 189 | 183 | 176 | 165 | 155 | 143 | 128 | 111 | 91 | 1513 | 30.76 |
| SP 230-12 | 30.0 | 40.0 | 232 | 227 | 220 | 213 | 206 | 199 | 192 | 180 | 169 | 156 | 140 | 121 | 100 | 1626 | 32.00 |
