直接回答:一般清水加壓選 CB;要不生鏽或輸送輕微腐蝕性液體選 CBI(只有 2、4 m³/h);液溫超過 90 ℃、或要全不鏽鋼接液件選 HBI(304),耐蝕要求更高選 HBN(316)。四者都是非自吸臥式多段離心泵,60Hz 轉速 3450 rpm、IP55、F 級絕緣、最大操作壓力 10 kg/cm²。
四個系列差在哪
| 系列 | 流量規格 | 泵頭/吸入室 | 葉輪/腔室 | 軸 | 液溫 | 軸封(標準) |
| CB | 2/4/8/12 | 鑄鐵 | 304 不鏽鋼 | 431 不鏽鋼 | 0~90 ℃ | O 型環式,碳化矽/碳,EPDM |
| CBI | 2/4 | 304 不鏽鋼 | 304 不鏽鋼 | 431 不鏽鋼 | 0~90 ℃ | O 型環式,碳化矽/碳,EPDM |
| HBI | 2/4/8/12 | 304 不鏽鋼 | 304 不鏽鋼 | 431 不鏽鋼 | 0~110 ℃ | 橡膠伸縮囊式,碳化矽/碳,EPDM |
| HBN | 2/4/8/12 | 316 不鏽鋼 | 316 不鏽鋼 | 316 不鏽鋼 | 0~110 ℃ | 橡膠伸縮囊式,碳化矽/碳化矽,EPDM |
依 STAIRS 型錄材質表與軸封表。CB 輸送「稀薄、潔淨、非腐蝕性、不含固體顆粒或纖維」的液體;CBI 可輸送「輕微腐蝕性」液體。軸封面材與彈性體(Viton)另有選配。
型號怎麼讀:尾碼在不同尺寸意思不同
CB 2-40 / HBI 4-30
2、4 額定流量(m³/h) / 40、30 葉輪數 ×10(即 4 個、3 個葉輪)
CB 8-20 / CB 12-30
8、12 額定流量(m³/h) / 20、30 50Hz 下的最高揚程(m),不是葉輪數
HBI 8-20 / HBI 8-20M
8 額定流量(m³/h) / 最後兩位:第一位=130 mm 葉輪數、第二位=98 mm 葉輪數。型錄註記「0=無葉輪、5=1 個葉輪、20M=2 個 98 mm 葉輪」
熱水與壓力:CB 過了這個溫度要降壓
| 型號 | 10 kg/cm² 適用液溫 | 超過後最大操作壓力 |
| CB(I) 2、CB(I) 4 | 0~40 ℃ | 41~90 ℃:6 kg/cm² |
| CB 8、CB 12 | 0~55 ℃ | 56~90 ℃:6 kg/cm² |
| HBI/HBN 全系列 | 0~110 ℃ | 型錄未另列降壓 |
CB/CBI 最低進口壓力=NPSH 曲線值+0.5 m 安全裕度;最大進口壓力受最大操作壓力限制(進口壓力+泵浦揚程不可超過操作壓力上限)。
接管口徑
| 接口 | CB(I) 2 | CB(I) 4 | CB 8 | CB 12 | HBI(N) 2 | HBI(N) 4 | HBI(N) 8/12 |
| 吸入口 | Rp/NPT 1 | Rp/NPT 1 1/4 | Rp/NPT 1 1/2 | Rp/NPT 1 1/2 | Rp 1 | Rp 1 1/4 | Rp 1 1/2 |
| 出水口 | Rp/NPT 1 | Rp/NPT 1 | Rp/NPT 1 1/4 | Rp/NPT 1 1/2 | Rp 1 | Rp 1 1/4 | Rp 1 1/2 |
| 洩水/灌水孔 | Rc 3/8 | Rc 3/8 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 |
60Hz 逐型號規格
每個流量規格兩張表:電氣(馬達輸出功率 P2 與最大電流)與尺寸重量(單相、三相馬達外型不同,分列)。
- 單相電流「6.3 / 3.2」=接 110V/220V 的最大電流;「—」表示該電壓無此規格。
- 三相電流「1.8-1.9 / 1.0-1.1」=△接 220-255V/Y 接 380-440V 的電流範圍;標 * 者為 △220-277V/Y380-480V 馬達。
- 總長=吸入口端面到馬達風扇罩末端;總高=底座到最高點(出水口或接線盒)。
CB/CBI 2 額定流量 2 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| CB/CBI 2-20 | 460 | 6.3 / 3.2 | 430 | 1.8-1.9 / 1.0-1.1 |
| CB/CBI 2-30 | 630 | 7.9 / 4.1 | 540 | 3.5-3.3 / 2.0-1.9 |
| CB/CBI 2-40 | 710 | 8.8 / 4.4 | 725 | 3.1-3.2 / 1.8-1.9 |
| CB/CBI 2-50 | 995 | 11.7 / 5.9 | 940 | 3.7-3.8 / 2.1-2.2 |
| CB/CBI 2-60 | 1180 | 13.7 / 6.9 | 1060 | 3.7-3.8 /2.3-2.4 |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重 CB(kg) | 淨重 CBI(kg) |
| CB 2-20 | 1Ø | 309 | 228 | 10.3 | 9.1 |
| CB 2-20 | 3Ø | 309 | 207 | 10.0 | 8.8 |
| CB 2-30 | 1Ø | 327 | 228 | 11.1 | 10.0 |
| CB 2-30 | 3Ø | 327 | 207 | 10.8 | 9.6 |
| CB 2-40 | 1Ø | 345 | 228 | 11.3 | 10.2 |
| CB 2-40 | 3Ø | 345 | 207 | 11.1 | 10.0 |
| CB 2-50 | 1Ø | 403 | 228 | 13.0 | 11.8 |
| CB 2-50 | 3Ø | 403 | 207 | 12.4 | 11.5 |
| CB 2-60 | 1Ø | 421 | 228 | 13.2 | 12.1 |
| CB 2-60 | 3Ø | 421 | 207 | 12.7 | 11.7 |
CB/CBI 4 額定流量 4 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| CB/CBI 4-20 | 770 | 9.5 / 4.7 | 720 | 2.85-3.0 / 1.65-1.8 |
| CB/CBI 4-30 | 1100 | 12.5 / 6.2 | 1050 | 3.9-4.0 / 2.3-2.4 |
| CB/CBI 4-40 | 1360 | — / 8.3 | 1310 | 5.1-5.3 / 2.9-3.1 |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重 CB(kg) | 淨重 CBI(kg) |
| CB 4-20 | 1Ø | 318 | 228 | 12.2 | 9.8 |
| CB 4-20 | 3Ø | 318 | 207 | 10.7 | 9.5 |
| CB 4-30 | 1Ø | 384 | 228 | 12.7 | 11.5 |
| CB 4-30 | 3Ø | 384 | 207 | 12.3 | 11.1 |
| CB 4-40 | 1Ø | 412 | 228 | 14.0 | 12.8 |
| CB 4-40 | 3Ø | 412 | 207 | 13.7 | 12.6 |
CB 8 額定流量 8 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| CB 8-20 | 1050 | 11.7 / 5.9 | 1020 | 3.7-3.8 / 2.2-2.3 |
| CB 8-25 | — | — | 1295 | 4.8-5.0 / 2.8-2.9 |
| CB 8-30 | 1510 | — / 8.9 | 1490 | 5.7-5.5 / 3.3-3.2 |
| CB 8-40 | 1720 | — / 10.4 | 1930 | 6.4-5.9 / 3.7-3.4* |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| CB 8-20 | 1Ø | 360 | 245 | 18.6 |
| CB 8-20 | 3Ø | 360 | 239 | 18.4 |
| CB 8-25 | 1Ø | — | — | — |
| CB 8-25 | 3Ø | 390 | 239 | 20.3 |
| CB 8-30 | 1Ø | 450 | 262 | 26.6 |
| CB 8-30 | 3Ø | 390 | 239 | 20.4 |
| CB 8-40 | 1Ø | 450 | 262 | 26.8 |
| CB 8-40 | 3Ø | 450 | 249 | 26.8 |
CB 12 額定流量 12 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| CB 12-10 | — | — | 765 | 3.5-3.7 / 2.0-2.1 |
| CB 12-20 | 1750 | — / 9.4 | 1570 | 6.0-5.9 / 3.5-3.4 |
| CB 12-30 | — | — | 2430 | 8.8-10.2 / 5.1-5.9* |
| CB 12-40 | — | — | 3250 | 11.2-11.3 / 6.5-6.6* |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| CB 12-10 | 1Ø | — | — | — |
| CB 12-10 | 3Ø | 360 | 239 | 18.9 |
| CB 12-20 | 1Ø | 420 | 262 | 25.8 |
| CB 12-20 | 3Ø | 380 | 239 | 20.4 |
| CB 12-30 | 1Ø | — | — | — |
| CB 12-30 | 3Ø | 450 | 249 | 30.0 |
| CB 12-40 | 1Ø | — | — | — |
| CB 12-40 | 3Ø | 471 | 272 | 35.1 |
HBI/HBN 2 額定流量 2 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| HBI/HBN 2-10 | 310 | 5.9 / 3.0 | 290 | 1.5 - 1.6 / 0.9 - 1.0 |
| HBI/HBN 2-20 | 455 | 6.6 / 3.4 | 435 | 1.7 - 1.8 / 1.0 - 1.1 |
| HBI/HBN 2-30 | 605 | 7.6 / 3.8 | 580 | 2.2 - 2.3 / 1.3 - 1.4 |
| HBI/HBN 2-40 | 790 | 9.3 / 4.7 | 770 | 3.0 - 3.2 / 1.75 - 1.9 |
| HBI/HBN 2-50 | 970 | 10.7 / 5.4 | 980 | 3.8 - 3.9 / 2.2 - 2.3 |
| HBI/HBN 2-60 | 1150 | 12.4 / 6.3 | 1115 | 4.1 - 4.2 / 2.35 - 2.45 |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| HBI/HBN 2-10 | 1Ø | 403 | 255 | 9.5 |
| HBI/HBN 2-10 | 3Ø | 403 | 233 | 9.5 |
| HBI/HBN 2-20 | 1Ø | 403 | 255 | 9.5 |
| HBI/HBN 2-20 | 3Ø | 403 | 233 | 9.5 |
| HBI/HBN 2-30 | 1Ø | 403 | 255 | 9.8 |
| HBI/HBN 2-30 | 3Ø | 403 | 233 | 9.8 |
| HBI/HBN 2-40 | 1Ø | 403 | 255 | 10.3 |
| HBI/HBN 2-40 | 3Ø | 403 | 233 | 10.3 |
| HBI/HBN 2-50 | 1Ø | 441 | 255 | 11.7 |
| HBI/HBN 2-50 | 3Ø | 441 | 233 | 11.7 |
| HBI/HBN 2-60 | 1Ø | 441 | 255 | 12.0 |
| HBI/HBN 2-60 | 3Ø | 441 | 233 | 12.0 |
HBI/HBN 4 額定流量 4 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| HBI/HBN 4-10 | 425 | 5.9 / 3.1 | 450 | 1.8 - 1.9 / 1.1 - 1.2 |
| HBI/HBN 4-20 | 780 | 9.3 / 4.7 | 740 | 2.9 - 3.1 / 1.7 - 1.8 |
| HBI/HBN 4-30 | 1140 | 12.5 / 6.5 | 1080 | 4.1 - 4.2 / 2.4 - 2.5 |
| HBI/HBN 4-40 | 1380 | — / 8.5 | 1340 | 4.7 - 4.8 / 2.7 - 2.8 |
| HBI/HBN 4-50 | 1660 | — / 9.9 | 1595 | 5.7 - 6.0 / 3.3 - 3.5 |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| HBI/HBN 4-10 | 1Ø | 403 | 255 | 9.5 |
| HBI/HBN 4-10 | 3Ø | 403 | 233 | 9.5 |
| HBI/HBN 4-20 | 1Ø | 403 | 255 | 9.5 |
| HBI/HBN 4-20 | 3Ø | 403 | 233 | 9.5 |
| HBI/HBN 4-30 | 1Ø | 441 | 255 | 10.1 |
| HBI/HBN 4-30 | 3Ø | 441 | 233 | 10.1 |
| HBI/HBN 4-40 | 1Ø | 441 | 255 | 11.5 |
| HBI/HBN 4-40 | 3Ø | 461 | 233 | 11.5 |
| HBI/HBN 4-50 | 1Ø | 441 | 255 | 12.8 |
| HBI/HBN 4-50 | 3Ø | 461 | 233 | 12.8 |
HBI/HBN 8 額定流量 8 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| HBI/HBN 8-10 | 1070 | 11.4 / 6.0 | 1010 | 3.9-4.1 / 2.3-2.4 |
| HBI/HBN 8-20M | 1380 | — / 8.3 | 1340 | 5.2-5.3 / 3.0-3.1 |
| HBI/HBN 8-15 | 1710 | — / 9.3 | 1560 | 5.6-5.7 / 3.2-3.3 |
| HBI/HBN 8-20 | 2030 | — / 10.9 | 1950 | 7.1-6.9 / 4.1-4.0* |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| HBI/HBN 8-10 | 1Ø | 441 | 255 | 11.7 |
| HBI/HBN 8-10 | 3Ø | 441 | 233 | 11.5 |
| HBI/HBN 8-20M | 1Ø | 441 | 255 | 13.2 |
| HBI/HBN 8-20M | 3Ø | 441 | 233 | 13.1 |
| HBI/HBN 8-15 | 1Ø | 514 | 267 | 21.4 |
| HBI/HBN 8-15 | 3Ø | 461 | 233 | 13.2 |
| HBI/HBN 8-20 | 1Ø | 514 | 267 | 21.5 |
| HBI/HBN 8-20 | 3Ø | 514 | 261 | 21.6 |
HBI/HBN 12 額定流量 12 m³/h
| 型號 | 單相 P2(W) | 單相電流 110V/220V(A) | 三相 P2(W) | 三相電流 △/Y(A) |
| HBI/HBN 12-05 | 760 | 8.5 / 4.5 | 690 | 2.8-3.0 / 1.6-1.75 |
| HBI/HBN 12-10 | 1790 | — / 9.7 | 1595 | 5.7-5.9 / 3.3-3.4 |
| HBI/HBN 12-15 | — | — | 2365 | 9.2-8.9 / 5.3-5.1* |
| HBI/HBN 12-20 | — | — | 3370 | 11.2-11.8 / 6.5-6.8* |
| 型號 | 相 | 總長(mm) | 總高(mm) | 淨重(kg) |
| HBI/HBN 12-05 | 1Ø | 403 | 255 | 10.3 |
| HBI/HBN 12-05 | 3Ø | 403 | 233 | 10.1 |
| HBI/HBN 12-10 | 1Ø | 514 | 267 | 20.6 |
| HBI/HBN 12-10 | 3Ø | 441 | 233 | 12.6 |
| HBI/HBN 12-15 | 1Ø | — | — | — |
| HBI/HBN 12-15 | 3Ø | 493 | 261 | 23.7 |
| HBI/HBN 12-20 | 1Ø | — | — | — |
| HBI/HBN 12-20 | 3Ø | 514 | 284 | 29.4 |
資料怎麼來的 取自 STAIRS「CB, CBI, HBI, HBN 50/60Hz」型錄(2026 年 8 月版)60Hz 技術資料頁,逐頁轉圖抄錄並與 PDF 文字層比對;數值照型錄原樣列出(部分型號單相規格型錄標示 Not available,本頁以「—」表示)。HBI 與 HBN 規格相同、只差材質。下單前我們會再跟原廠確認一次。
常見問題
CB、CBI、HBI、HBN 臥式多段泵浦差在哪?
差在材質與液溫。依 STAIRS 型錄:CB 的吸入室與泵頭是鑄鐵、葉輪與中段腔室為 304 不鏽鋼;CBI 把吸入室與泵頭也換成 304,可輸送輕微腐蝕性液體;CB/CBI 液溫 0~90 ℃。HBI 的泵殼、葉輪、腔室都是 304 不鏽鋼(軸為 431),HBN 全部改為 316(含軸),HBI/HBN 液溫可到 0~110 ℃。CBI 只有 2、4 兩種流量規格,CB、HBI、HBN 有 2/4/8/12。
CB 2-40 和 CB 8-20 型號後面的數字意思一樣嗎?
不一樣。CB/CBI 2 與 4 的型號,第二個數字是葉輪數乘以 10,所以 CB 2-40 是額定流量 2 m³/h、4 個葉輪。CB 8 與 CB 12 的第二個數字則是 50Hz 下的最高揚程(公尺),CB 8-20 是額定流量 8 m³/h、50Hz 最高揚程 20 m。台灣 60Hz 轉速較高,實際揚程會比這個數字高,請以 60Hz 規格為準。
HBI 8-15、HBI 8-20M 這種型號怎麼讀?
HBI/HBN 2 與 4 的讀法跟 CB 相同(第二個數字=葉輪數×10)。HBI/HBN 8 的型錄範例把最後兩位拆開:第一位是直徑 130 mm 葉輪的數量,第二位是直徑 98 mm 葉輪的數量,型錄註記「0=無葉輪、5=1 個葉輪、20M=2 個 98 mm 葉輪」。型錄沒有逐一列出每個型號的葉輪組合,汰換時以原泵銘牌型號直接對應最保險。
CB 臥式泵浦可以抽熱水嗎?溫度高時壓力要注意什麼?
CB/CBI 液溫範圍 0~90 ℃,但最大操作壓力會隨液溫下修:CB(I) 2、4 在 0~40 ℃ 為 10 kg/cm²,41~90 ℃ 降為 6 kg/cm²;CB 8、12 在 0~55 ℃ 為 10 kg/cm²,56~90 ℃ 降為 6 kg/cm²。需要更高液溫可選 HBI/HBN,液溫 0~110 ℃、最大操作壓力 10 kg/cm²。
規格表的 P1 和 P2 差在哪?怎麼換算馬力?
P1 是馬達從電源吸收的輸入功率,P2 是馬達軸輸出功率,P1 一定大於 P2。說「幾馬力」時看 P2:約 746 W 等於 1 HP,例如 P2 750 W 約為 1 HP。本頁規格表列的是 P2 與最大電流,配電與選開關以電流為準。